P U B L I C I T É
Vallinfreda
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Vallinfreda | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Rome | |
| Code ISTAT | 058109 | |
| Code postal | 00020 | |
| Préfixe tel. | 0774 | |
| Site web | www.comunevallinfreda.rm.it/ | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 316 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 20 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 870 m | |
| Superficie | 16 km² | |
| Code cadastral | L625 | |
Vallinfreda est une commune italienne de la province de Rome dans la région Latium en Italie.
Sommaire |
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Hameaux
Communes limitrophes
Cineto Romano, Oricola, Orvinio, Percile, Riofreddo, Vivaro Romano
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.