encyclopédie par wikipédia

Affichages
P U B L I C I T É

Unité urbaine de Marseille Aix-en-Provence

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Sommaire

Composition de l'unité urbaine

L'unité urbaine Marseille-Aix en Provence (dans sa définition 1999) regroupe 38 communes[1], représentant une population municipale (2006) de 1 418 481 habitants et 128 959 hectares. En 2009 Unité urbaine de Marseille Aix-en-Provence a une population municipale de 1 563 036 et 49 communes.

Ces communes sont toutes situées dans le département des Bouches-du-Rhône à l'exception de Saint-Zacharie, située dans le Var.

Elle se classe 2e au rang national (dans sa définition 1999) en termes de population (1999 et 2006) après celle de Paris.

Commune Pop municipale 2006 PSDC 1999 Superficie (ha) Densité 2006(h/km2)
Marseille 000 839 043 000 798 430 00 24 062 3 487
Aix-en-Provence 000 142 534 000 134 222 00 18 608 766
Martigues 00 46 318 00 43 493 7 144 648
Aubagne 00 44 682 00 42 638 5 490 814
Vitrolles 00 37 190 00 34 006 3 658 1 017
Marignane 00 32 921 00 34 006 2 316 1 421
Gardanne 00 21 062 00 19 344 2 702 779
Les Pennes-Mirabeau 00 20 231 00 19 043 3 366 601
Allauch 00 19 057 00 18 907 5 030  379
Port-de-Bouc 00 17 529 00 16 686 1 146 1 530
Berre-l'Étang 00 13 953 00 13 415 5 030  379
Bouc-Bel-Air 00 13 711 00 12 297 2 175  630
Rognac 00 11 883 00 11 631 1 746 681
Châteauneuf-les-Martigues 00 11 829 00 11 375 3 165  374
Auriol 00 11 442 00 9 461 4 464 256
Plan-de-Cuques 00 10 536 00 10 503  852 1 237
Septèmes-les-Vallons 00 10 117 00 10 202 1 784  567
Gignac-la-Nerthe 9 310 9 189 864 1 078
Fuveau 8 653 7 509 3 002 288
Cabriès 8 362 7 890 3 655 229
Roquevaire 8 319 7 853 2 383 349
Venelles 8 156 7 537 2 054 397
Éguilles 7 491 7 127 3 407 220
Saint-Victoret 6 566 6 810  473 1 388
La Penne-sur-Huveaune 6 153 6 005  356 1 728
Gémenos 5 882 5 485 3 275  180
Simiane-Collongue 5 697 5 272 2 984  191
La Bouilladisse 5 561 4 904 1 261  441
Peypin 5 259 4 976 1 335  394
Meyreuil 4 932 4 408 2 013  245
Saint-Zacharie 4 776 4 184 2 702  177
Mimet 4 389 4 151 1 870  235
Gréasque 3 809 3 575  615  619
Saint-Savournin 2 975 2 558  589  505
La Destrousse 2 705 2 489  293  923
Le Tholonet 2 237 2 267 1 082  207
Cadolive 2 125 2 087  418  518
Saint-Marc-Jaumegarde 1 086 1 078 2 256  48
TOTAL 1 418 481 1 349 772 128 959 1 100

Voir aussi

Notes et références

Références externes

mentions légales Wikipédia
politique de confidentialité à propos de Wikipédia avertissements contacts faire un don
P U B L I C I T É