Unité urbaine de Grenoble
L'unité urbaine de Grenoble est une unité urbaine française centrée sur la ville de Grenoble.
Sommaire |
Caractéristiques
L'expression unité urbaine remplace la notion d'agglomération utilisée auparavant. Selon la définition qu'en donne l'INSEE, l'unité urbaine de Grenoble est composée de 53 communes et regroupe 495 429 habitants, ce qui en fait la 11e unité urbaine de France[1].
L'unité urbaine ne doit pas être confondue avec l'entité administrative de la Communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole communément appelée La Métro.
Communes
Voici la liste des communes françaises de l'unité urbaine de Grenoble. Il est à noter que dans le tableau suivant :
- L'année 2008 a été choisie comme année moyenne de recensement pour l'ensemble des communes.
- Les chiffres représentent la population municipale[2], notion désormais utilisée usuellement en statistique, et ne tiennent pas compte de la population comptée à part[3] de l'Insee.
- La densité moyenne est de 967 habitants/km².
| Code INSEE | Commune | Superficie (km²) |
Population (2008) |
Densité (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|
| 38030 | Beaucroissant | 11,2 | 1 408 | 125,9 |
| 38045 | Biviers | 6,17 | 2 348 | 380,6 |
| 38057 | Bresson | 2,78 | 695 | 250 |
| 38061 | La Buisse | 11,5 | 2 671 | 231,7 |
| 38070 | Le Champ-près-Froges | 4,83 | 1 214 | 251,3 |
| 38071 | Champ-sur-Drac | 8,92 | 3 143 | 352,4 |
| 38084 | Charnècles | 5,2 | 1 458 | 278,8 |
| 38105 | Chirens | 17,1 | 1 983 | 113,1 |
| 38111 | Claix | 24,12 | 7 571 | 313,9 |
| 38126 | Corenc | 6,50 | 3 790 | 583,1 |
| 38133 | Coublevie | 7,1 | 4 224 | 599,1 |
| 38150 | Domène | 5,29 | 6 650 | 1 257 |
| 38151 | Échirolles | 7,86 | 35 688 | 4 540,5 |
| 38158 | Eybens | 4,50 | 9 397 | 2 088,2 |
| 38169 | Fontaine | 6,74 | 22 068 | 3 274,2 |
| 38170 | Fontanil-Cornillon | 5,50 | 2 735 | 497,3 |
| 38175 | Froges | 6,43 | 3 472 | 540 |
| 38179 | Gières | 6,93 | 6 105 | 881 |
| 38185 | Grenoble | 18,13 | 156 659 | 8 640,9 |
| 38200 | Jarrie | 13,26 | 3 829 | 288,8 |
| 38229 | Meylan | 12,32 | 17 207 | 1 396,7 |
| 38239 | Moirans | 20,1 | 7 779 | 387,9 |
| 38249 | Montbonnot-Saint-Martin | 6,38 | 4 486 | 703,1 |
| 38270 | La Murette | 4,2 | 1 765 | 418,2 |
| 38271 | Murianette | 6,07 | 811 | 135 |
| 38281 | Noyarey | 16,86 | 2 206 | 130,8 |
| 38303 | La Pierre | 3,31 | 437 | 132 |
| 38309 | Poisat | 2,56 | 2 081 | 812,9 |
| 38312 | Pommiers-la-Placette | 16,92 | 595 | 35,2 |
| 38317 | Le Pont-de-Claix | 5,60 | 11 475 | 2 049,1 |
| 38331 | Réaumont | 5 | 913 | 184,4 |
| 38332 | Renage | 5,1 | 3 695 | 724,5 |
| 38337 | Rives | 10,9 | 6 106 | 558,6 |
| 38368 | Saint-Blaise-du-Buis | 5,4 | 974 | 179 |
| 38373 | Saint-Cassien | 5,7 | 1 075 | 189,6 |
| 38382 | Saint-Égrève | 10,88 | 15 752 | 1 447,8 |
| 38397 | Saint-Ismier | 14,90 | 6 249 | 419,4 |
| 38400 | Saint-Jean-de-Moirans | 6,4 | 2 994 | 465,6 |
| 38421 | Saint-Martin-d'Hères | 9,26 | 35 565 | 3 840,7 |
| 38423 | Saint-Martin-le-Vinoux | 10,06 | 5 365 | 533,3 |
| 38431 | Saint-Nazaire-les-Eymes | 8,50 | 2 874 | 338,5 |
| 38474 | Sassenage | 13,31 | 10 634 | 798,9 |
| 38485 | Seyssinet-Pariset | 10,65 | 12 245 | 1 149,8 |
| 38486 | Seyssins | 8,00 | 6 978 | 872,2 |
| 38516 | La Tronche | 6,42 | 6 050 | 957 |
| 38524 | Varces-Allières-et-Risset | 20,88 | 6 513 | 311,9 |
| 38533 | Venon | 4,34 | 699 | 161,1 |
| 38538 | Le Versoud | 6,35 | 4 432 | 698 |
| 38540 | Veurey-Voroize | 12,21 | 1 379 | 112,9 |
| 38547 | Villard-Bonnot | 5,84 | 7 297 | 1 249,5 |
| 38563 | Voiron | 21,9 | 20 400 | 931,5 |
| 38565 | Voreppe | 28,65 | 9 696 | 338,4 |
| 38566 | Vourey | 6,9 | 1 643 | 238,8 |
| Total | 512,3 | 495 429 |
Évolution
Le tableau suivant détaille l'évolution démographique de l'unité urbaine de Grenoble depuis l'année 1968[4] avec la délimitation de 2010. À titre de comparaison, avec la délimitation de 1999 (324,78 km²), l'unité urbaine comptait 419 668 habitants en 1999 et 427 739 habitants en 2007.
| 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| 379 542 | 441 108 | 449 905 | 464 413 | 483 262 | 495 429 |