P U B L I C I T É
Steenbergen
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Steenbergen | |||
|---|---|---|---|
|
|||
|
|
|||
| Administration | |||
| Pays | |||
| Province | Brabant-Septentrional | ||
| Code postal | 4650-4655, 4670-4671, 4680-4681, 4751 |
||
| Indicatif téléphonique international | +(31) | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | |||
| Superficie | 16 000 ha = 160 km2 | ||
| Démographie | |||
| Population | 23 361 hab. | ||
| Densité | 146 hab./km2 | ||
| Localisation | |||
![]() |
|||
|
Géolocalisation sur la carte : Brabant-Septentrional Géolocalisation sur la carte : Pays-Bas |
|||
| Internet | |||
| Site de la ville | Site officiel | ||
Steenbergen est une commune et un village des Pays-Bas de la province du Brabant-Septentrional.
Localités
- Steenbergen (population : 12 440)
- Dinteloord (5 680)
- Nieuw-Vossemeer (2 400)
- Kruisland (2 340)
- De Heen (580)
