P U B L I C I T É
Santa Marinella
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Santa Marinella | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Rome | |
| Code ISTAT | 058097 | |
| Code postal | 00058 | |
| Préfixe tel. | 0766 | |
| Site web | www.comune.santamarinella.rm.it/ | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 18 397 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 375 hab./km2 | |
| Gentilé | santa Marinellesi | |
| Saint patron | saint Joseph | |
| Fête patronale | 19 mars | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 7 m | |
| Superficie | 49 km² | |
| Code cadastral | I255 | |
Santa Marinella est une commune italienne de la province de Rome dans la région Latium en Italie.
Sommaire |
Culture
- Le site étrusque de La Castellina
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Hameau
Communes limitrophes
Allumiere, Cerveteri, Civitavecchia, Tolfa
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.