P U B L I C I T É
Riano
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Riano | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Rome | |
| Code ISTAT | 058081 | |
| Code postal | 00060 | |
| Préfixe tel. | 06 | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 9 902 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 396 hab./km2 | |
| Saint patron | San Giorgio | |
| Fête patronale | 23 avril | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 125 m | |
| Superficie | 25 km² | |
| Code cadastral | H267 | |
Riano est une commune italienne de la province de Rome dans la région Latium en Italie.
Sommaire |
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Hameaux
Belvedere, La Rosta
Communes limitrophes
Castelnuovo di Porto, Monterotondo, Romagnano al Monte, Sacrofano
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.