Principales aires urbaines de France
Ce tableau donne le classement des grandes villes françaises selon la population de leur aire urbaine (chiffre de 2007 pour les 30 premiers[1], 1999 pour les autres[2]). Il inclut toutes les communes (recensement Insee au 1er janvier 2006)[3], agglomérations et aires urbaines de plus de 100 000 habitants.
L’aire urbaine englobe l’agglomération (pôle urbain) ainsi que les communes de la couronne périurbaine dont au moins 40 % de la population résidente ayant un emploi travaille dans l'agglomération ou dans des communes attirées par celle-ci selon la définition de l'Insee.
L'intercommunalité désigne la possibilité, pour les communes, d'exercer en commun certaines compétences. Pour la grande majorité des villes de ce tableau il s'agit de communautés urbaines ou de communautés d'agglomération (si tel n'est pas le cas une note précise la forme de l'intercommunalité).
On se reportera également à l'article Liste des communes de France les plus peuplées, classant les communes (c'est-à-dire les villes intra-muros) de plus de 30 000 habitants en France.
Les chiffres indiqués sont ceux de la population municipale pour les communes, et sans doubles comptes pour les formes d'intercommunalité, les agglomérations et les aires urbaines.
Sommaire |
Classement par aires urbaines (chiffres de 2008)
| Rang | Ville | commune (pop. 2007) | intercommunalité (pop. 1999) | agglomération (unité urbaine/pop. 1999)[4] | aire urbaine (pop. 2008)[5] |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris | 2 193 030 | 6 164 818[6] | 9 644 507 | 12 089 098 |
| 2 | Lyon– Villeurbanne |
472 330 136 473 |
1 193 842 | 1 348 832 | 2 118 132 |
| 3 | Marseille– Aix-en-Provence |
852 395 142 534 |
981 769 332 653[7] |
1 349 772 | 1 715 096 |
| 4 | Toulouse | 439 453 | 583 229 | 761 090 | 1 202 889 |
| 5 | Lille– Roubaix– Tourcoing |
225 789 97 952 92 357 |
1 091 438 | 1 000 900[4] | 1 150 530[4],[8] |
| 6 | Bordeaux | 235 178 | 659 998 | 753 931 | 1 105 257 |
| 7 | Nice– Cannes– Grasse– Antibes |
348 720 70 610 48 801 75 820 |
494 446 0[9] 65 611[10] 159 392[11] |
888 784[12] | 1 005 230 |
| 8 | Nantes | 283 025 | 554 478 | 577 000 | 854 807 |
| 9 | Strasbourg[4] | 272 123 | 452 609 | 427 245 | 757 609 |
| 10 | Grenoble | 156 107 | 389 560 | 419 334 | 664 832 |
| 11 | Rennes | 209 613 | 364 832 | 272 263 | 654 478 |
| 12 | Rouen | 107 904 | 404 668 | 391 375 | 649 291 |
| 13 | Toulon | 168 768 | 392 336 | 519 640 | 607 050 |
| 14 | Douai– Lens |
42 766 35 583 |
153 972 250 199 |
518 727 | 544 143 |
| 15 | Montpellier | 251 634 | 366 895 | 391 162 | 536 592 |
| 16 | Avignon | 92 454 | 155 536 | 253 580 | 507 626 |
| 17 | Saint-Étienne | 177 480 | 384 042 | 291 960 | 506 655 |
| 18 | Tours | 136 942 | 258 170 | 297 631 | 473 226 |
| 19 | Clermont-Ferrand | 138 992 | 275 391 | 258 541 | 459 250 |
| 20 | Nancy | 105 468 | 258 268 | 331 363 | 434 202 |
| 21 | Orléans | 113 130 | 266 446 | 265 292 | 415 471 |
| 22 | Caen | 110 399 | 217 805 | 199 490 | 396 959 |
| 23 | Angers | 152 337 | 261 146 | 226 843 | 392 940 |
| 24 | Metz– Hagondange– Briey |
124 435 9 137 5 128 |
221 466 27 000 9 065 |
322 526[13] | 389 603[13] |
| 25 | Dijon | 151 504 | 243 165 | 236 953 | 371 798 |
| 26 | Valenciennes | 42 426 | 191 819 | 357 395[4] | 366 781[4] |
| 27 | Béthune | 26 472 | 205 872 | 259 198 | 365 513 |
| 28 | Le Mans | 144 500 | 188 665 | 194 825 | 338 404 |
| 29 | Reims | 183 837 | 214 448 | 215 581 | 313 818 |
| 30 | Brest | 144 548 | 213 545 | 210 055 | 311 735 |
| 31 | Perpignan | 115 326 | 194 696 | 162 678 | 296 104 |
| 32 | Le Havre | 182 580 | 255 082 | 248 547 | 293 851 |
| 33 | Amiens | 136 105 | 175 745 | 160 815 | 292 047 |
| 34 | Mulhouse | 110 514 | 170 231 | 234 445 | 281 520 |
| 35 | Limoges | 136 539 | 184 241 | 173 299 | 280 119 |
| 36 | Bayonne | 44 406 | 105 396 | 178 965 | 275 250 |
| 37 | Annemasse | 31 092 | 56 726 | 106 673[4],[14] | 262 822[4],[14] |
| 38 | Dunkerque | 69 500 | 208 705 | 191 173 | 259 566 |
| 39 | Poitiers | 88 776 | 125 341 | 119 371 | 249 196 |
| 40 | Nîmes | 144 092 | 206 616 | 148 889 | 246 344 |
| 41 | Besançon | 117 080 | 170 696 | 134 376 | 243 363 |
| 42 | Pau | 83 903 | 140 960 | 181 413 | 240 262 |
| 43 | Lorient | 58 547 | 180 920 | 116 174 | 212 317 |
| 44 | Annecy | 51 023 | 128 128 | 136 815 | 209 859 |
| 45 | Chambéry | 57 543 | 115 267 | 113 457 | 209 535 |
| 46 | Saint-Nazaire | 68 838 | 110 275 | 136 886 | 207 559 |
| 47 | La Rochelle | 77 196 | 139 875 | 116 157 | 200 296 |
| 48 | Troyes | 61 344 | 121 578 | 128 945 | 188 320 |
| 49 | Angoulême | 42 096 | 102 368 | 103 746 | 178 650 |
| 50 | Saint-Denis (Réunion) | 145 776 | 176 283 | 158 139 | 176 283 |
| 51 | Valence | 65 263 | 134 662[15] | 152 448 | 181 929 |
| 52 | Fort-de-France (Martinique) | 90 347 | 166 139[16] | 134 727 | 171 628 |
| 53 | Saint-Brieuc | 46 437 | 106 912 | 85 849 | 166 040 |
| 54 | Montbéliard | 26 535 | 121 101 | 113 059 | 162 284 |
| 55 | Béziers | 72 245 | 101 068 | 77 996 | 157 715 |
| 56 | Niort | 58 066 | 95 573 | 66 092 | 148 952 |
| 57 | Vannes | 53 079 | 112 940 | 60 062 | 144 353 |
| 58 | Chartres | 40 022 | 84 792 | 87 800 | 141 674 |
| 59 | Bourges | 70 828 | 100 024 | 91 434 | 139 902 |
| 60 | Boulogne-sur-Mer | 44 273 | 122 755 | 92 704 | 134 244 |
| 61 | Thionville | 41 127 | 77 026 | 130 480 | 134 012 |
| 62 | Chalon-sur-Saône | 46 534 | 103 100 | 75 447 | 132 603 |
| 63 | Maubeuge | 32 699 | 102 489 | 99 900[4] | 131 760[4] |
| 64 | Saint-Pierre (Réunion) | 74 480 | 140 455 | 129 238 | 129 238 |
| 65 | Arras | 42 015 | 94 451 | 100 452 | 128 558 |
| 66 | Calais | 74 888 | 98 525 | 104 852 | 126 618 |
| 67 | Colmar | 65 713 | 91 544 | 86 832 | 126 302 |
| 68 | Blois | 48 487 | 86 396 | 65 989 | 124 814 |
| 69 | Quimper | 64 902 | 82 950 | 77 256 | 123 963 |
| 70 | Beauvais | 55 481 | 78 596 | 59 003 | 123 680 |
| 71 | Cherbourg-Octeville | 40 838 | 88 588 | 89 704 | 118 673 |
| 72 | Laval | 51 233 | 88 311 | 62 729 | 118 248 |
| 73 | Creil | 33 479 | 67 818 | 97 455 | 117 825 |
| 74 | Bourg-en-Bresse | 40 156 | 67 395 | 57 198 | 117 753 |
| 75 | Tarbes | 45 433 | 75 758 | 77 414 | 115 588 |
| 76 | Belfort | 50 863 | 92 123 | 81 524 | 112 336 |
| 77 | Saint-Quentin | 56 792 | 75 630 | 69 287 | 111 595 |
| 78 | La Roche-sur-Yon | 54 116 | 79 665 | 49 262 | 111 488 |
| 79 | Alès | 41 432 | 75 616 | 89 542 | 111 263 |
| 80 | Vienne | 29 905 | 110 965 | ||
| 81 | Évreux | 51 239 | 79 642 | 60 108 | 110 528 |
| 82 | Agen | 33 728 | 59 722 | 69 488 | 108 660 |
| 83 | Charleville-Mézières | 51 997 | 73 560 | 65 727 | 106 747 |
| 84 | Roanne | 36 126 | 71 004 | 80 272 | 105 612 |
| 85 | Forbach | 21 956 | 82 146 | 92 845[4] | 103 669[4] |
| 86 | Nevers | 38 496 | 69 741 | 57 515 | 102 982 |
| 87 | Cholet | 54 118 | 102 753 | ||
| 88 | Brive-la-Gaillarde | 50 009 | 75 194 | 65 411 | 101 059 |
| 89 | Montauban | 57 765 | 100 875 | ||
| 90 | Périgueux | 29 558 | 63 486 | 63 539 | 98 817 |
| 91 | Mâcon | 34 171 | 59 626 | 46 524 | 98 484 |
| 92 | Compiègne | 42 036 | 68 740 | 69 903 | 98 300 |
| 93 | Ajaccio | 65 153 | 97 484 | ||
| 94 | Albi | 48 712 | 73 506 | 66 231 | 95 424 |
| 95 | Carcassonne | 46 639 | 65 028 | 43 950 | 95 367 |
| 96 | Châteauroux | 47 559 | 74 721 | 66 082 | 93 691 |
| 97 | Fréjus– Saint-Raphaël |
51 537 33 806 |
77 472 | 83 840 | 93 550 |
| 98 | Épinal | 34 014 | 43 723[16] | 62 504 | 93 550 |
| 99 | Auxerre | 37 419 | 62 064[16] | 40 945 | 92 606 |
| 100 | Bastia | 43 477 | 89 344 | ||
| 101 | Saint-Louis | 20 305 | 89 308 | ||
| 102 | Saint-Omer | 15 004 | 65 227 | 56 425 | 89 018 |
Classement des grandes villes d'agglomérations (CU) (pop. > 40 000 au 1er janvier 2006)
Notes et références
- Les 30 premières aires urbaines, sur le site insee.fr, consulté le 21 novembre 2010
- [PDF] Tableau des aires urbaine françaises, source : Insee (Recensement de la population 1999), sur le site insee.fr, consulté le 25 mai 2009
- Insee, Populations légales 2006 pour les départements et les collectivités d'outre-mer, entrées en vigueur le 1er janvier 2009.
- Chiffres n’incluant que la partie française de l’agglomération et de l’aire urbaine.
- http://www.populationdata.net/index2.php?option=pays&pid=68&nom=france
- Petite couronne : départements 75 Paris, 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-de-Marne : la petite couronne n’est pas une forme d’intercommunalité toutefois l’Audit urbain de la commission européenne a retenu ce regroupement de communes pour les comparaisons internationales (avec le Grand Londres par exemple).
- Pour Aix, il s’agit d’une communauté d'agglomération qui a la particularité de compter un grand nombre de communes extérieures à l'unité urbaine de Marseille-Aix dont Pertuis située dans le département du Vaucluse.
- L’aire urbaine atteint 1 727 525 habitants en incluant la partie belge, autour de Courtrai.
- Cannes ne fait partie à ce jour d’aucune intercommunalité et n’a pas adhéré en 2007 à l’intercommunalité de Grasse
- la nouvelle intercommunalité de Pôle Azur Provence compte 65 611 habitants mais devait comprendre, outre Cannes, Mandelieu-la-Napoule, Le Cannet, Théoule-sur-mer, Mouans-Sartoux, Grasse, Pégomas, La Roquette-sur-Siagne, Auribeau-sur-Siagne et Mougins pour 150 000 habitants (chiffre de 1999).
- Communauté d’agglomération de Sophia-Antipolis, qui comprend aussi Valbonne et Vence qui ont quitté la Communauté d’agglomération de Pôle Azur Provence pour y rejoindre Antibes.
- L’agglomération de Nice a absorbé récemment les agglomérations de Cannes, Grasse et Antibes qui comptaient ensemble plus de 300 000 habitants.
- L’agglomération de Metz et son aire urbaine incluent désormais l’ancienne vaste agglomération d’Hagondange–Briey qui comprend de nombreuses communes (pour un total d’environ 100 000 hab.).
- Partie française de l’agglomération de Genève en Suisse.
- Jusqu'en 2009 il s’agissait d’un syndicat intercommunal, Valence Major, qui réunissait sept communes de l’agglomération : quatre dans la Drôme (Valence, Bourg-lès-Valence, Portes-lès-Valence et Saint-Marcel-lès-Valence) et trois en Ardèche (Cornas, Guilherand-Granges et Saint-Péray), Valence étant alors avec Cannes les seules grandes villes de province rétives à l’intercommunalité. Depuis 2009, il s'agit d'une communauté d'agglomération Valence Agglo – Sud Rhône-Alpes, composée de 11 communes
- Il s’agit d’une communauté de communes.
Annexes
Articles connexes
- Chiffres de population en France : grandes villes de France, villes de France.
- Intercommunalité en France : communauté urbaine, communauté d'agglomération.
- Unité urbaine : quand commence la notion de ville ?
- Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) : principale source.