Pierrick Maïa
Pierrick Maïa
| Nationalité | |
|---|---|
| Né le | 16 février 1967, Caen (France) |
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) |
| Poids | 82 kg (180 lb) |
| Position | Centre |
|---|---|
| Tirait de la | gauche |
| A joué pour | Dragons de Rouen Docks du Havre |
| Carrière pro. | 1991 – 2002 |
Pierrick Maïa (né le 16 février 1967 à Caen en France) est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace.
Sommaire |
Carrière en club
Il commence sa carrière dans le championnat universitaire pour l'équipe de l'université de l'État de Bowling Green en 1987. Après quatre saisons, le jeune centre rejoint le championnat Élite de son pays natal, la Nationale 1, ancêtre de la Ligue Magnus actuelle[1].
Il signe alors pour les Dragons de Rouen et gagne dès sa première saison sous ses nouvelles couleurs, sa première Coupe Magnus trophée suprême de l'élite française[2]. Il reste au club jusqu'à la fin de la saison 1997-98 remportant par la même occasion trois Coupes Magnus de plus (en 1992-93, 1993-94 et 1994-95) ainsi qu'une Coupe des ligues européennes en 1996. À la fin de la saison 2006-07, il est le septième meilleur pointeur de l'histoire des Dragons avec 265 points en carrière[3].
Il rejoint alors le Hockey Club du Havre qui évolue alors en troisième division française. Il parvient au bout de deux saisons à remonter l'équipe en seconde division mais prend sa retraite en 2002.
Depuis, il n'a pas quitté le monde du hockey et on le retrouve au sein de la Fédération française de hockey sur glace, en tant que superviseur de la finale pour les jeunes en 2007[4].
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | PTS | PUN | PJ | B | A | PTS | PUN[5] | |||||
| 1987-88 | U. Bowling Green | NCAA | 41 | 6 | 12 | 18 | 14 | |||||||
| 1988-89 | U. Bowling Green | NCAA | 43 | 15 | 21 | 36 | 32 | |||||||
| 1989-90 | U. Bowling Green | NCAA | 39 | 4 | 5 | 9 | 16 | |||||||
| 1990-91 | U. Bowling Green | NCAA | 40 | 7 | 9 | 16 | 26 | |||||||
| 1991-92 | Dragons de Rouen | CE | ||||||||||||
| 1991-92 | Dragons de Rouen | Ligue Magnus[6] | 32 | 19 | 18 | 37 | 28 | |||||||
| 1992-93 | Dragons de Rouen | CE | ||||||||||||
| 1992-93 | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | 32 | 16 | 23 | 39 | 24 | |||||||
| 1993-94 | Dragons de Rouen | CE | ||||||||||||
| 1993-94 | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | 20 | 17 | 28 | 45 | 12 | 11 | 7 | 8 | 15 | 6 | ||
| 1994-95 | Dragons de Rouen | CE | ||||||||||||
| 1994-95 | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | 21 | 6 | 10 | 16 | 47 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
| 1995-96 | Dragons de Rouen | CE | ||||||||||||
| 1995-96 | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | 27 | 8 | 15 | 23 | 22 | 9 | 2 | 7 | 9 | 6 | ||
| 1996-97 | Dragons de Rouen | CE | 6 | 1 | 2 | 3 | 29 | |||||||
| 1996-97 | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | 32 | 6 | 25 | 31 | 20 | 11 | 0 | 8 | 8 | 2 | ||
| 1997-98 | Dragons de Rouen | Ligue Magnus | 46 | 11 | 23 | 34 | 38 | |||||||
| 1999-2000 | Docks du Havre | D3 Fr. | ||||||||||||
| 2000-01 | Docks du Havre | D3 Fr. | ||||||||||||
| 2001-02 | Docks du Havre | D2 Fr. | ||||||||||||
Carrière internationale
Il représente la France lors des compétitions suivantes :
| Saison | Équipe | Ligue | PJ | B | A | PTS | PUN | Résultats | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | France | CM | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12e place | ||
| 1994 | France | JO | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10e place | ||
| 1994 | France | CM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10e place | ||
| 1995 | France | CM | 8e place |
Voir aussi
Références
- (fr) Fiche de carrière sur http://www.rouenhockeyelite76.com.
- (fr) Bilan de la saison 1991-92 sur http://www.rouenhockeyelite76.com/.
- (fr) Hall of fame des Dragons sur http://www.rouenhockeyelite76.com/.
- (fr)[PDF] http://www.hockeyfrance.com/ffhg/uploads/organisationdefinitivefinale.pdf
- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com.
- Le terme Ligue Magnus est utilisé même si la ligue Élite ne s'est pas toujours nommé de la sorte.