P U B L I C I T É
Moricone
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Moricone | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Rome | |
| Code ISTAT | 058067 | |
| Code postal | 00010 | |
| Préfixe tel. | 0774 | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 2 748 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 137 hab./km2 | |
| Saint patron | Maria Assunta | |
| Fête patronale | 22 août | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 296 m | |
| Superficie | 20 km² | |
| Code cadastral | F730 | |
Moricone est une commune italienne de la province de Rome dans la région Latium en Italie.
Sommaire |
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Hameaux
Communes limitrophes
Monteflavio, Montelibretti, Montorio Romano, Palombara Sabina
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.