P U B L I C I T É
Massafra
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Massafra | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Tarente | |
| Code ISTAT | 073015 | |
| Code postal | 74016 | |
| Préfixe tel. | 099 | |
| Site web | www.comunedimassafra.it/ | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 32 448 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 260 hab./km2 | |
| Gentilé | massafresi | |
| Saint patron | Santissima Madonna della Scala | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 110 m | |
| Superficie | 125 km² | |
| Code cadastral | F027 | |
Massafra est une ville italienne de la province de Tarente dans la région des Pouilles.
Sommaire |
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Hameaux
Citignano e Chiatona
Communes limitrophes
Crispiano, Martina Franca, Mottola, Palagiano, Statte, Tarente
Voir aussi
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.