P U B L I C I T É
Métadonnées TIFF
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Cet article est une ébauche concernant la photographie.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
Les propriétés Tagged Image File Format (ou TIFF).
| Nom | Description | Valeur | Explication |
|---|---|---|---|
| ImageWidth | Nombre de colonnes | ||
| ImageLength | Nombre de lignes | ||
| BitsPerSample | Profondeur | ||
| Compression | Compression | ||
| PhotometricInterpretation | |||
| Orientation | Orientation | 1 - 0th row = top, 0th column = left-hand side. | de gauche à droite, et du haut vers le bas |
| 2 - 0th row = top, 0th column = right-hand side. | de droite à gauche, et du haut vers le bas | ||
| 3 - 0th row = bottom, 0th column = right-hand side. | de droite à gauche, et du bas vers le haut | ||
| 4 - 0th row = bottom, 0th column = left-hand side. | de gauche à droite, et du bas vers le haut | ||
| 5 - 0th row = left-hand side, 0th column = top. | du haut vers le bas, et de gauche à droite | ||
| 6 - 0th row = right-hand side, 0th column = top. | du haut vers le bas, et de droite à gauche | ||
| 7 - 0th row = right-hand side, 0th column = bottom. | du bas vers le haut, et de droite à gauche | ||
| 8 - 0th row = left-hand side, 0th column = bottom. | du bas vers le haut, et de gauche à droite | ||
| Other - reserved | réservé | ||
| SamplesPerPixel | |||
| PlanarConfiguration | |||
| YCbCrSubSampling | |||
| YCbCrPositioning | |||
| XResolution | |||
| YResolution | |||
| ResolutionUnit | |||
| StripOffsets | |||
| RowsPerStrip | |||
| StripByteCounts | |||
| JPEGInterchangeFormat | |||
| JPEGInterchangeFormatLength | |||
| TransferFunction | |||
| WhitePoint | |||
| PrimaryChromaticities | |||
| YCbCrCoefficients | |||
| ReferenceBlackWhite | |||
| DateTime | Date et heure | ||
| ImageDescription | |||
| Make | Marque / Fabricant (de l’appareil) | ||
| Model | Modèle (de l’appareil) | ||
| Software | Logiciel | ||
| Artist | |||
| Copyright |