P U B L I C I T É
Liste des villes italiennes de plus de 25 000 habitants
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Une proposition de fusion est en cours entre Liste des villes italiennes de plus de 25 000 habitants, Villes d'Italie par population et Liste des communes italiennes par province.
Les avis sur cette proposition sont rassemblés dans une section de Wikipédia:Pages à fusionner. Les modifications majeures apportées, entre temps, aux articles doivent être commentées sur la même page.
|
![]()
Liste de villes d'Italie de plus de 25 000 habitants[1], par ordre alphabétique. Le chiffre entre parenthèses est le nombre approximatif d'habitants.
Voir aussi Projet:Villes du monde
| Sommaire : | Haut - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
|---|
A
- Abbiategrasso : (32 035 hab.au 31.12.2010 - Région : Lombardie | Province : Milan
- Acerra : (56 177 hab. au 31.12.2010) - Région : Campanie | Province : Naples
- Aci Catena : (28 920 hab. au 31.12.2010) - Région : Sicile Province : Catane
- Acireale : (53 122 hab. au 31.12.2010) - Région : Sicile | Province : Catane
- Adrano : (36 779 hab. au 31.12.2010) - Région : Sicile | Province : Catane
- Afragola : 63 981 hab. au 31.12.2010 - Région : Campanie | Province : Naples
- Agrigente : (59 175 hab. au 31.12.2010) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Alatri : (29 496 hab. au 31.12.2010 - Région : Latium | Province : Frosinone
- Alba : (31 341 hab. au 31.12.2010) - Région : Piémont | Province : Coni
- Albano Laziale : 40 516 hab. au 31.12.2010 - Région : Latium | Province : Rome
- Alcamo : (45 835 hab. au 31.12.2010) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Alexandrie : (94 974 hab. au 31.12.2010) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
- Alghero : (40 965 hab. au 31.12.2010) - Région : Sardaigne | Province : Sassari
- Altamura : (69 665 hab. au 31.12.2010) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Ancône : (102 997 hab. au 31.12.2010) - Région : Marches | Province : Ancône
- Andria : (100 086 hab. au 31.12.2010) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Angri : (32 200 hab. au 31.12.2010) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Anzio: (55 413 hab. au 31.12.2010) - Région : Latium | Province : Rome
- Aoste : (35 049 hab. au 31.12.2010) - Région : Vallée d'Aoste | Province :Vallée d'Aoste
- Aprilia : 70 349 hab. au 31.12.2010 - Région : Latium | Province : Latina
- Ardea (42 879 hab. au 31.12.2010) - Région : Latium | Province : Rome
- Arezzo (100 212 hab. au 31.12.2010) - Région : Toscane | Province : Arezzo
- Arzano : (35 926 hab. au 31.12.2010) - Région : Campanie | Province : Naples
- Arzignano : (26 046 hab. au 31.12.2010) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Ascoli Piceno : (51 168 hab. au 31.12.2010) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
- Assemini (26 979 hab. au 31.12.2010) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
- Assise : (28 143 hab. au 31.12.2010) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Asti : (76 534 hab. au 31.12.2010) - Région : Piémont | Province : Asti
- Augusta : (34 539 hab. au 31.12.2010) - Région : Sicile | Province : Syracuse
- Avellino : (56 339 hab. au 31.12.2010) - Région : Campanie | Province : Avellino
- Aversa : (51 631 hab. au 31.12.2010) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Avezzano : 42 233 hab. au 31.05.2011 - Région : Abruzzes | Province : L'Aquila
- Avola : (31 827 hab. au 31.12.2010) - Région : Sicile | Province : Syracuse
B
- Bacoli : (27 357 hab. au 31.12.2005) - Région : Campanie | Province : Naples
- Bagheria : (54 508 hab. au 31.12.2005) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Bagno a Ripoli (25 645 hab. au 31.12.2005) - Région : Toscane | Province : Florence
- Barcellona Pozzo di Gotto : (41 004 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Messine
- Bari : 320 034 hab. au 31.05.2010 - Région : Pouilles | Province : Bari
- Barletta : (93 869 hab. au 01.01.2009) - Région : Pouilles | Province : Barletta-Andria-Trani
- Bassano del Grappa : (42 174 hab. au 31.07.2006) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Battipaglia : (50 756 hab. au 31.07.2006) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Belluno : (36 409 hab. au 31.05.2008) - Région : Vénétie | Province : Belluno
- Bénévent : (63 014 hab. au 31.07.2006) - Région : Campanie | Province : Bénévent
- Bergame : (121 316 hab. au 31.12.2011) - Région : Lombardie | Province : Bergame
- Biella : (45 927 hab. au 31.07.2006) - Région : Piémont | Province : Biella
- Bisceglie : (53 736 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Bitonto : (56 330 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Bollate : (37 478 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Bologne : 379 349 hab. au 31.05.2010 - 535 900 pour l'aire urbaine) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- Bolzano : (99 462 hab. au 31.07.2006) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Bolzano
- Boscoreale : (27 145 hab. au 31.07.2006) - Région : Campanie | Province : Naples
- Bra : 29 767 hab. au 30.09.2009 - Région : Piémont • Province : Coni
- Brescia : (190 044 hab. au 31.12.2006) - Région : Lombardie | Province : Brescia
- Bresso : (26 643 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Brindisi : (90 395 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
- Brugherio : (32 823 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Buccinasco : 26 578 hab. au 30.11.2008 - Région : Lombardie • Province : Milan
- Busto Arsizio : 81 450 hab. au 30.11.2008 - Région : Lombardie • Province : Varèse
C
- Cagliari (157 297 hab. au 01.01.2009) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
- Caivano : (36 949 hab. au 31.07.2006) - Région : Campanie | Province : Naples
- Caltagirone : (39 296 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Catane
- Caltanissetta : (60 394 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Caltanissetta
- Camaiore : (30 964 hab. au 31.07.2006) - Région : Toscane | Province : Lucques
- Campi Bisenzio (39 711 hab. au 31.07.2006) - Région : Toscane | Province : Florence
- Campobasso (51 182 hab. au 31.07.2006) - Région : Molise | Province : Campobasso
- Canicattì : (33 648 hab. au 31.07.2006) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Canosa di Puglia : (31 317 hab. au 31.07.2006) - Région : Pouilles | Province : Barletta-Andria-Trani
- Cantù (37 352 hab. au 31.07.2006) - Région : Lombardie | Province: Côme
- Capannori : (43 052 hab. au 31.07.2006) - Région : Toscane | Province : Lucques
- Carbonia : (29 971 hab. au 01.01.2009) - Région : Sardaigne | Province : Carbonia-Iglesias
- Carini : (33 895 hab. au 01.01.2009) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Carmagnole : (27 927 hab. au 01.01.2009) - Région : Piémont | Province : Turin
- Carpi (64 906 hab. au 31.07.2006) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Carrare (65 124 hab. au 31.07.2006) - Région: Toscane | Province: Massa Carrara
- Casale Monferrato : (35 986 hab. au 31.12.2006) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
- Casalecchio di Reno : (34 947 hab. au 31.07.2006) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- Casalnuovo di Napoli : (47 940 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Cascina (43 000 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- Caserte : (79 488 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Casoria : (81 888 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Cassino (32 592 hab.) - Région : Latium | Province : Frosinone
- Castelfranco Emilia : 30 488 hab. au 30.11.2008 - Région : Émilie-Romagne • Province : Modène
- Castelfranco Veneto : 33 462 hab. au 30.11.2008 - Région : Vénétie • Province : Trévise
- Castellammare di Stabia : 64 973 hab. au 30.11.2008 - Région : Campanie • Province : Naples
- Castelvetrano : (30 369 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Castrovillari : (29 452 hab.) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Catane 294 791 hab. au 31.05.2010 - Région : Sicile | Province : Catane
- Catanzaro : 93 265 hab. au 31.05.2010 - Région : Calabre | Province : Catanzaro
- Cava de' Tirreni : (52 295 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Cecina : (26 355 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
- Cento (31 475 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ferrare
- Cerignola : (58 090 hab. au 31.12.2006) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Cernusco sul Naviglio : (28 687 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Cerveteri: (35 355 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Cervia (28 542 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
- Cesano Maderno : (34 653 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Cesena (93 857 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Forlì-Césène
- Chiavari : 27 594 hab. au 31.07.2009 - Région : Ligurie • Province : Gênes
- Chieri : 35 996 hab. au 30.09.2009 - Région : Piémont • Province : Turin
- Chieti : 54 380 hab. au 31.10.2009 - Région : Abruzzes • Province : Chieti
- Chioggia : (50 911 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Chivasso : 25 822 hab. au 30.09.2009 - Région : Piémont • Province : Turin
- Ciampino: (38 058 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Cinisello Balsamo : (73 770 hab. au 31.12.2005) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Cisterna di Latina : (34 445 hab.) - Région : Latium | Province : Latina
- Città di Castello : (39 342 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Civitanova Marche : 40 642 hab. au 31.10.2009 - Région : Marches • Province : Macerata
- Civitavecchia: (52 196 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Collegno : (49 634 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Cologno Monzese : (48 365 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Côme (83 002 hab.) - Région : Lombardie | Province: Côme
- Comiso : (29 402 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Conegliano : (35 625 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Coni (54 914 hab.) - Région : Piémont | Province: Coni
- Conversano : (25 181 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Corato : (36 796 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Corigliano Calabro : (40 515 hab. au 28.02.2010) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Cosenza : 69 827 hab. au 31.05.2010 - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Crema (32 913 hab.) - Région : Lombardie | Province: Crémone
- Crémone (71 533 hab.) - Région : Lombardie | Province: Crémone
- Crotone : 61 529 hab. au 31.05.2010 - Région : Calabre | Province : Crotone
D
- Desenzano del Garda : 26 862 hab. au 01.01.2009 - Région : Lombardie | Province : Brescia
- Desio : 39 631 hab. au 30.11.2008 - Région : Lombardie • Province : Monza et La Brianza
E
- Eboli : (36 879 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Empoli (46 188 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Enna : (28 476 hab.) - Région : Sicile | Province : Enna
- Ercolano : (55 637 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Erice : (28 763 hab. au 31.12.2006) - Région : Sicile | Province : Trapani
F
- Fabriano : 31 759 hab. au 31.10.2009 - Région : Marches • Province : Ancône
- Faenza : (56 922 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
- Falconara Marittima : 27 765 hab. au 31.10.2009 - Région : Marches • Province : Ancône
- Fano : 63 735 hab. au 30.11.2008 - Région : Marches • Province : Pesaro et Urbino
- Fasano : (38 563 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
- Favara : (33 666 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Fermo : 37 869 hab. au 31.10.2009 - Région : Marches • Province : Fermo
- Ferrare : (131 907 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ferrare
- Fidenza : (25 318 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Parme
- Fiumicino : (66 510 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Florence : (365 659 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Foggia : (154 780 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Foligno : 57 684 hab. au 31.10.2009 - Région : Ombrie • Province : Pérouse
- Fondi: (34 910 hab.) - Région : Latium | Province: Latina
- Fonte Nuova : 28 320 hab. au 31.10.2009 - Région : Latium • Province : Rome
- Forlì (110 209 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Forlì-Césène
- Formia (36 688 hab.) - Région : Latium | Province : Latina
- Formigine (31 402 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Francavilla Fontana : (36 523 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
- Frattamaggiore : 30 438 hab. au 30.11.2008 - Région : Campanie • Province : Naples
- Frosinone : 48 346 hab. au 31.10.2009 - Région : Latium • Province : Frosinone
G
- Galatina : (28 081 hab.) - Région : Pouilles | Province : Lecce
- Gallarate : (50 744 hab. au 30.11.2008) - Région : Lombardie • Province : Varèse
- Garbagnate Milanese : (27 069 hab. au 31.12.2006) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Gela : (77 260 hab.) - Région : Sicile | Province : Caltanissetta
- Gênes : 608 959 hab. au 31.05.2010 - Région : Ligurie | Province : Gênes
- Giarre : (26 808 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Gioi : (27 762 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Gioia del Colle : (26 369 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Giugliano in Campania : (105 951 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Gorizia : (36 615 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Gorizia
- Gragnano : 29 769 hab. au 30.04.2010 - Région : Campanie | Province : Naples
- Gravina di Catania : (28 018 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Gravina in Puglia : (41 988 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Grosseto (82 284 hab.) - Région : Toscane | Province : Grosseto
- Grottaglie : (32 460 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Grugliasco : (38 327 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Gubbio : (32 900 hab. au 30.11.2008) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Guidonia Montecelio: (81 496 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
I
- Iglesias (27 773 hab. au 31.12.2006) - Région : Sardaigne | Province : Carbonia-Iglesias
- Imola (66 170 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- Imperia (42 040 hab.) Région : Ligurie | Province : Imperia
J
L
- L'Aquila : 72 609 hab. au 31.05.2010 - Région : Abruzzes | Province : L'Aquila
- La Spezia : (94 263 hab.) - Région : Ligurie | Province : La Spezia
- Ladispoli: (39 376 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Lainate : (25 027 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Lamezia Terme : 71 107 hab. au 30.06.2010 - Région : Calabre | Province : Catanzaro
- Lanciano : (36 228 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Chieti
- Latina: (112 943 hab.) - Région : Latium | Province: Latina
- Lecce : (93 812 hab. au 28.02.2007) - Région : Pouilles | Province : Lecce
- Lecco : (46 477 hab.) - Région : Lombardie | Province : Lecco
- Legnago : (25 488 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vérone
- Legnano : (56 157 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Licata : (38 812 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Limbiate : (32 168 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Lissone : (38 088 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Livourne : (155 986 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
- Lodi : (42 702 hab.) - Région : Lombardie | Province : Lodi
- Lucera (35 036 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Lucques : (85 984 hab.) - Région : Toscane | Province : Lucques
- Lugo : (31 519 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
M
- Macerata : (42 953 hab. au 31.10.2009) - Région : Marches • Province : Macerata
- Maddaloni : (38 420 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Manduria : (31 771 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Manfredonia : (57 424 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Mantoue : (48 103 hab.) - Région : Lombardie | Province : Mantoue
- Marano di Napoli : (59 109 hab. au 30.11.2008) - Région : Campanie • Province : Naples
- Marcianise : (43 139 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Marigliano : (30 443 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Marino: (38 769 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Marsala : (82 596 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Martina Franca : (49 525 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Mascalucia : (26 284 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Massa : (66 097 hab.) - Région : Toscane | Province : Massa-Carrara
- Massafra : (31 242 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Matera : (59 407 hab.) - Région : Basilicate | Province : Matera
- Mazara del Vallo : (50 377 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Melito di Napoli : (34 606 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Merano : (35 602 hab.) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Bolzano
- Mesagne : (28 117 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
- Messine : (243 381 hab.) - Région : Sicile | Province : Messine
- Milan : 1 312 190 hab. au 31.05.2010 - Région : Lombardie | Province : Milan
- Milazzo : (32 550 hab.) - Région : Sicile | Province : Messine
- Mira : (37 737 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Mirano : (26 236 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Misilmeri : (27 192 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Misterbianco : (46 251 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Modène (180 469 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Modica : (53 380 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Modugno : (37 036 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Mogliano Veneto : (28 128 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Mola di Bari : (26 819 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Molfetta : 59 905 hab. au 31.12.2008 - Région : Pouilles • Province : Bari
- Moncalieri : (57 788 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Mondragone : 26 910 hab. au 31.12.2008 - Région : Campanie • Province : Caserte
- Monfalcone : (27 668 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Gorizia
- Monopoli : (49 593 hab. au 31.12.2006) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Monreale (36 895 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Montebelluna : (30 837 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Monterotondo: (38 612 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Montesilvano : (49 128 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Pescara
- Monza : (121 961 hab.) - Région : Lombardie | Province : Monza et La Brianza
- Mugnano di Napoli : (33 897 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
N
- Naples 960 247 hab. au 31.05.2010 - Région : Campanie | Province : Naples
- Nardò : (30 807 hab.) - Région : Pouilles | Province : Lecce
- Nettuno (44 444 hab.) - Région : Latium | Province: Rome
- Nichelino : (48 297 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Niscemi : (26 911 hab.) - Région : Sicile | Province : Caltanissetta
- Nocera Inferiore : (47 932 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Noicattaro : (25 427 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Nola (32 935 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Novare (102 817 hab.) - Région : Piémont | Province : Novare
- Novi Ligure : (28 360 hab.) - Région : Piémont | Province : Alexandrie
- Nuoro : (36 567 hab.) - Région : Sardaigne | Province : Nuoro
O
- Olbia : (53 702 hab. au 01.01.2009) - Région : Sardaigne | Province : Olbia-Tempio
- Oristano : (32 781 hab.) - Région : Sardaigne | Province : Oristano
- Osimo : (33 209 hab. au 31.10.2009) - Région : Marches | Province : Ancône
- Ostuni : (32 819 hab.) - Région : Pouilles | Province : Brindisi
P
- Paderno Dugnano : (47 485 hab. au 31.07.2009) - Région : Lombardie • Province : Milan
- Padoue (210 821 hab.) - Région : Vénétie | Province : Padoue
- Pagani : (34 775 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Palerme 656 288 hab. au 31.05.2010 - Région : Sicile | Province : Palerme
- Parabiago : (26 443 hab. au 31.07.2009) - Région : Lombardie • Province : Milan
- Parme (182 389 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Parme
- Partinico (31 515 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Paternò (49 006 hab.) - Région : Sicile | Province : Catane
- Pavie : (71 486 hab.) - Région : Lombardie | Province : Pavie
- Pérouse (165 207 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Pesaro : (94 197 hab.) - Région : Marches | Province : Pesaro et Urbino
- Pescara : (123 318 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Pescara
- Pignerol : (35 491 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Pioltello : (32 337 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Piombino : (34 370 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
- Pise (87 166 hab. au 31.12.2006) - Région : Toscane | Province : Pise
- Pistoia : (89 989 hab. au 30.11.2008) - Région : Toscane | Province : Pistoia
- Plaisance (101 778 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Plaisance
- Poggibonsi : (28 637 hab.) - Région : Toscane | Province : Sienne
- Pomezia (58 621 hab.) - Région : Latium | Province: Rome
- Pomigliano d'Arco : (39 588 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Pompei : (25 751 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Pontedera (28 198 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- Pordenone : (51 044 hab.) - Région : Frioul-Vénétie julienne | Province : Pordenone
- Porto Sant'Elpidio : (25 452 hab. au 31.10.2009) - Région : Marches • Province : Fermo
- Portogruaro : (25 158 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Potenza : (68 594 hab.) - Région : Basilicate | Province : Potenza
- Pouzzoles : (82 535 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Prato (185 074 hab.) - Région : Toscane | Province : Prato
- Putignano : (27 913 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
Q
- Qualiano : (25 452 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Quarrata : (25 020 hab.) - Région : Toscane | Province : Pistoia
- Quarto : (35 434 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Quartu Sant'Elena (71 253 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
R
- Raguse : (71 765 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Rapallo : 30 634 hab. au 31.05.2010 - Région : Ligurie | Province : Gênes
- Ravenne : (155 997 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Ravenne
- Reggio d'Émilie : (165 503 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Reggio d'Émilie
- Reggio de Calabre : 186 013 hab. au 31.05.2010 - Région : Calabre | Province : Reggio de Calabre
- Rende : (35 324 hab. au 28.02.2010) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Rho : (51 229 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Riccione : (34 682 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Rimini
- Rieti : (46 834 hab.) - Région : Latium | Province : Rieti
- Rimini : (140 137 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Rimini
- Rivoli : (50 694 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Rome : 2 751 103 hab. au 31.05.2010 - Région : Latium | Province : Rome
- Rosignano Marittimo : (31 695 hab.) - Région : Toscane | Province : Livourne
- Rossano : (38 173 hab. au 28.02.2010) - Région : Calabre | Province : Cosenza
- Rovereto : (37 071 hab. au 01.01.2009) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Trente
- Rovigo : (50 883 hab.) - Région : Vénétie | Province : Rovigo
- Rozzano : (38 598 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Ruvo di Puglia : (25 635 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
S
- Salerne : (140 489 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- San Benedetto del Tronto : (47 023 hab.) - Région : Marches | Province : Ascoli Piceno
- San Donato Milanese : (31 659 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- San Donà di Piave : (40 735 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- San Giorgio a Cremano : (52 807 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- San Giovanni Rotondo (26 078 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- San Giovanni in Persiceto : (26 679 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- San Giuliano Milanese : (32 814 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- San Giuliano Terme (31 317 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- San Giuseppe Vesuviano : (27 871 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- San Lazzaro di Savena : (31 034 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Bologne
- San Miniato (28 011 hab.) - Région : Toscane | Province : Pise
- San Severo (55 861 hab.) - Région : Pouilles | Province : Foggia
- Sanremo (56 903 hab.) Région : Ligurie | Province : Imperia
- Sant'Anastasia : (28 040 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Sant'Antimo : (31 114 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Santa Maria Capua Vetere : (30 842 hab.) - Région : Campanie | Province : Caserte
- Santeramo in Colle : (26 050 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Sarno : (31 580 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Saronno : 38 653 hab. au 31.07.2009 - Région : Lombardie • Province : Varèse
- Sassari (130 306 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Sassari
- Sassuolo (41 746 hab.) - Région : Émilie-Romagne | Province : Modène
- Savone : (61 742 hab. et 115 000 hab. in sons aire urbaine) - Région : Ligurie | Province : Savone
- Scafati : (50 525 hab.) - Région : Campanie | Province : Salerne
- Scandicci (50 003 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Schio : (38 638 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Sciacca : (40 854 hab.) - Région : Sicile | Province : Agrigente
- Scicli : (25 832 hab.) - Région : Sicile | Province : Raguse
- Segrate : (33 373 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Selargius (29 073 hab.) - Région : Sardaigne | Province: Cagliari
- Senigallia : 44 675 hab. au 31.10.2009 - Région : Marches • Province : Ancône
- Seregno : (39 997 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Sesto Fiorentino (45 748 hab.) - Région : Toscane | Province : Florence
- Sesto San Giovanni : (83 477 hab.) - Région : Lombardie | Province : Milan
- Settimo Torinese : (47 372 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
- Sienne : (54 498 hab.) - Région : Toscane | Province : Sienne
- Somma Vesuviana : (32 838 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Sora (26 418 hab.) - Région : Latium | Province : Frosinone
- Spinea (26 268 hab.) - Région : Vénétie | Province : Venise
- Spolète : (38 563 hab.) - Région : Ombrie | Province : Pérouse
- Sulmona : (25 419 hab.) - Région : Abruzzes | Province : L'Aquila
- Syracuse : (123 322 hab.) - Région : Sicile | Province : Syracuse
T
- Tarente : (194 021 hab.) - Région : Pouilles | Province : Tarente
- Teramo : 54 976 hab. au 31.10.2009 - Région : Abruzzes • Province : Teramo
- Terlizzi : (27 452 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Termini Imerese : (26 290 hab.) - Région : Sicile | Province : Palerme
- Termoli : (31 006 hab.) - Région : Molise | Province : Campobasso
- Terni : (108 999 hab.) - Région : Ombrie | Province : Terni
- Terracina : (42 475 hab.) - Région : Latium | Province : Latina
- Tivoli: (55 629 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Torre Annunziata : (48 720 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Torre del Greco : (88 372 hab.) - Région : Campanie | Province : Naples
- Tortona : 27 595 hab. au 31.10.2009 - Région : Piémont • Province : Alexandrie
- Trani : (53 520 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Trapani : (70 735 hab.) - Région : Sicile | Province : Trapani
- Trente : (114 236 hab. au 01.01.2009) - Région : Trentin-Haut-Adige | Province : Trente
- Treviglio : (27 162 hab.) - Région : Lombardie | Province : Bergame
- Trévise : (82 112 hab.) - Région : Vénétie | Province : Trévise
- Trieste : 205 341 hab. au 31.12.2008 - Région : Frioul-Vénétie julienne • Province : Trieste
- Triggiano : (27 325 hab.) - Région : Pouilles | Province : Bari
- Turin : 908 700 hab. au 31.05.2010 - Région : Piémont | Province : Turin
U
- Udine : 99 387 hab. au 31.05.2010 - Région : Frioul-Vénétie julienne • Province : Udine
V
- Valdagno : (26 924 hab.) - Région : Vénétie | Province : Vicence
- Varèse : (81 990 hab.) - Région : Lombardie | Province : Varèse
- Vasto : (37 213 hab.) - Région : Abruzzes | Province : Chieti
- Velletri: (52 647 hab.) - Région : Latium | Province : Rome
- Venaria Reale : (34 777 hab.) - Région : Piémont | Province : Turin
