P U B L I C I T É
Liste des gouverneurs et vice-gouverneurs des États des États-Unis
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
(Redirigé depuis Liste des gouverneurs des États des États-Unis)
Cette page dresse la liste des gouverneurs et vice-gouverneurs des 50 États des États-Unis ainsi que la liste des gouverneurs et vice-gouverneurs des territoires associés au pays. L’Arizona, le Maine, le New Hampshire, l’Oregon, le Wyoming et Porto Rico n’ont pas de vice-gouverneur.
Abréviations : Rép. = Parti républicain ; Dém. = Parti démocrate ; NPP = New Progressive Party ; Cov. = Covenant Party ; Ind. = Indépendant.
Sommaire |
Gouverneurs et vice-gouverneurs des 50 États
| État | Fonction | Nom | Parti | Depuis (le) |
|---|---|---|---|---|
| Gouverneur | Robert Bentley | Rép. | 17 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Kay Ivey | Rép. | 17 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Sean Parnell | Rép. | 26 juillet 2009 | |
| Vice-gouverneur | Mead Treadwell | Rép. | 6 décembre 2010 | |
| Gouverneur | Jan Brewer | Rép. | 20 janvier 2009 | |
| Gouverneur | Mike Beebe | Dém. | 9 janvier 2007 | |
| Vice-gouverneur | Mark Darr | Rép. | 11 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Jerry Brown[1] | Dém. | 3 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Gavin Newsom | Dém. | 10 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Beverly Perdue | Dém. | 10 janvier 2009 | |
| Vice-gouverneur | Walter Dalton | Dém. | 10 janvier 2009 | |
| Gouverneur | Nikki Haley | Rép. | 12 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Ken Ard | Rép. | 12 janvier 2011 | |
| Gouverneur | John Hickenlooper | Dém. | 11 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Joseph Garcia | Dém. | 11 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Dan Malloy | Dém. | 5 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Nancy Wyman | Dém. | 5 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Jack Dalrymple | Rép. | 7 décembre 2010 | |
| Vice-gouverneur | Drew Wrigley | Rép. | 7 décembre 2010 | |
| Gouverneur | Dennis Daugaard | Rép. | 8 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Matt Michels | Rép. | 8 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Jack Markell | Dém. | 20 janvier 2009 | |
| Vice-gouverneur | Matthew Denn | Dém. | 20 janvier 2009 | |
| Gouverneur | Rick Scott | Rép. | 4 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Jennifer Carroll | Rép. | 4 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Nathan Deal | Rép. | 10 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Casey Cagle | Rép. | 8 janvier 2007 | |
| Gouverneur | Neil Abercrombie | Dém. | 6 décembre 2010 | |
| Vice-gouverneur | Brian Schatz | Dém. | 6 décembre 2010 | |
| Gouverneur | Butch Otter | Rép. | 1er janvier 2007 | |
| Vice-gouverneur | Brad Little | Rép. | 6 janvier 2009 | |
| Gouverneur | Pat Quinn | Dém. | 29 janvier 2009 | |
| Vice-gouverneur | Sheila Simon | Dém. | 10 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Mitch Daniels | Rép. | 10 janvier 2005 | |
| Vice-gouverneur | Becky Skillman | Rép. | 10 janvier 2005 | |
| Gouverneur | Terry Branstad[2] | Rép. | 14 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Kim Reynolds | Rép. | 14 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Sam Brownback | Rép. | 10 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Jeff Colyer | Rép. | 10 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Steve Beshear | Dém. | 11 décembre 2007 | |
| Vice-gouverneur | Daniel Mongiardo | Dém. | 11 décembre 2007 | |
| Gouverneur | Bobby Jindal | Rép. | 14 janvier 2008 | |
| Vice-gouverneur | Jay Dardenne | Rép. | 22 novembre 2010 | |
| Gouverneur | Paul LePage | Rép. | 5 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Martin O’Malley | Dém. | 17 janvier 2007 | |
| Vice-gouverneur | Anthony Brown | Dém. | 17 janvier 2007 | |
| Gouverneur | Deval Patrick | Dém. | 4 janvier 2007 | |
| Vice-gouverneur | Tim Murray | Dém. | 4 janvier 2007 | |
| Gouverneur | Rick Snyder | Rép. | 1er janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Brian Calley | Rép. | 1er janvier 2011 | |
| Gouverneur | Mark Dayton | Dém. | 3 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Yvonne Prettner Solon | Dém. | 3 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Phil Bryant | Rép. | 10 janvier 2012 | |
| Vice-gouverneur | Tate Reeves | Rép. | 5 janvier 2012 | |
| Gouverneur | Jay Nixon | Dém. | 12 janvier 2009 | |
| Vice-gouverneur | Peter Kinder | Rép. | 10 janvier 2005 | |
| Gouverneur | Brian Schweitzer | Dém. | 3 janvier 2005 | |
| Vice-gouverneur | John Bohlinger | Rép. | 3 janvier 2005 | |
| Gouverneur | Dave Heineman | Rép. | 20 janvier 2005 | |
| Vice-gouverneur | Rick Sheehy | Rép. | 24 janvier 2005 | |
| Gouverneur | Brian Sandoval | Rép. | 3 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Brian Krolicki | Rép. | 20 janvier 2007 | |
| Gouverneur | John Lynch | Dém. | 6 janvier 2005 | |
| Gouverneur | Chris Christie | Rép. | 19 janvier 2010 | |
| Vice-gouverneur | Kim Guadagno | Rép. | 19 janvier 2010 | |
| Gouverneur | Andrew Cuomo | Dém. | 1er janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Robert Duffy | Dém. | 1er janvier 2011 | |
| Gouverneur | Susana Martinez | Rép. | 1er janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | John Sanchez | Rép. | 1er janvier 2011 | |
| Gouverneur | John Kasich | Rép. | 10 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Mary Taylor | Rép. | 10 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Mary Fallin | Rép. | 10 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Todd Lamb | Rép. | 10 janvier 2011 | |
| Gouverneur | John Kitzhaber[3] | Dém. | 10 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Tom Corbett | Rép. | 18 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Jim Cawley | Rép. | 18 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Lincoln Chafee | Ind. | 4 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Elizabeth Roberts | Dém. | 2 janvier 2007 | |
| Gouverneur | Bill Haslam | Rép. | 15 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Ron Ramsey | Rép. | 3 janvier 2007 | |
| Gouverneur | Rick Perry | Rép. | 21 décembre 2000 | |
| Vice-gouverneur | David Dewhurst | Rép. | 21 janvier 2003 | |
| Gouverneur | Gary Herbert | Rép. | 11 août 2009 | |
| Vice-gouverneur | Greg Bell | Rép. | 1er septembre 2009 | |
| Gouverneur | Peter Shumlin | Dém. | 6 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Phil Scott | Rép. | 6 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Bob McDonnell | Rép. | 16 janvier 2010 | |
| Vice-gouverneur | Bill Bolling | Rép. | 14 janvier 2006 | |
| Gouverneur | Earl Ray Tomblin[4] | Dém. | 15 novembre 2010 | |
| Vice-gouverneur | Jeff Kessler | Dém. | 14 novembre 2011 | |
| Gouverneur | Christine Gregoire | Dém. | 12 janvier 2005 | |
| Vice-gouverneur | Brad Owen | Dém. | 15 janvier 1997 | |
| Gouverneur | Scott Walker | Rép. | 3 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Rebecca Kleefisch | Rép. | 3 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Matt Mead | Rép. | 3 janvier 2011 |
Dirigeants des États associés et du district de Columbia
| Entité | Fonction | Nom | Parti | Depuis (le) |
|---|---|---|---|---|
| Maire | Vincent C. Gray | Dém. | 2 janvier 2011 | |
| Gouverneur | Eddie Calvo | Rép. | 3 janvier 2011 | |
| Vice-gouverneur | Ray Tenorio | Rép. | 3 janvier 2003 | |
| Gouverneur | Benigno Fitial[5] | Cov. | 9 janvier 2006 | |
| Vice-gouverneur | Eloy Inos | Cov. | 1er mai 2009 | |
| Gouverneur | Luis Fortuño | NPP | 2 janvier 2009 | |
| Gouverneur | Togiola Tulafono | Dém. | 26 mars 2003 | |
| Vice-gouverneur | Ipulasi Sunia | Dém. | 11 avril 2003 | |
| Gouverneur | John de Jongh | Dém. | 1er janvier 2007 | |
| Vice-gouverneur | Gregory Francis | Dém. | 1er janvier 2007 |
Dirigeants des Îles mineures éloignées des États-Unis
| Île | Fonction | Nom | Depuis (le) |
|---|---|---|---|
| Île Baker | Administrateur[6] | Daniel M. Ashe | 1er juillet 2011 |
| Île Howland | Administrateur[6] | Daniel M. Ashe | 1er juillet 2011 |
| Île Jarvis | Administrateur[6] | Daniel M. Ashe | 1er juillet 2011 |
| Atoll Johnston | Administrateur[6] | Daniel M. Ashe | 1er juillet 2011 |
| Récif Kingman | Administrateur[6] | Daniel M. Ashe | 1er juillet 2011 |
| Îles Midway | Administrateur[6] | Daniel M. Ashe | 1er juillet 2011 |
| Navassa | Administrateur[6] | Daniel M. Ashe | 1er juillet 2011 |
| Atoll Palmyra | Administrateur[6] | Daniel M. Ashe | 1er juillet 2011 |
| Gestionnaire[7] | (vacant) | Mars 2009 ? | |
| Wake | Administrateur[8] | Anthony M. Babauta | Septembre 2009 |
| Gouverneur[9] | Charles A. Blanchard | Juin 2009 |
Notes et références
- Précédemment du 6 janvier 1975 au 3 janvier 1983.
- Précédemment du 14 janvier 1983 au 15 janvier 1999.
- Précédemment du 9 janvier 1995 au 13 janvier 2003.
- Par intérim jusqu’au 13 novembre 2011.
- Intérim de Timothy P. Villagomez du 4 octobre au 23 décembre 2006.
- Directeur du service américain de la Pêche et de la Vie sauvage.
- Directeur du programme Palmyra à The Nature Conservancy.
- Directeur du bureau des affaires insulaires du département de l’intérieur.
- Depuis 1972, l’Air Force General Counsel.