P U B L I C I T É
Ladispoli
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Ladispoli | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Rome | |
| Code ISTAT | 058116 | |
| Code postal | 00055 | |
| Préfixe tel. | 06 | |
| Site web | www.comune.ladispoli.roma.it/ | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 41 035 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 1 641 hab./km2 | |
| Saint patron | San Giuseppe | |
| Fête patronale | 19 mars | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 2 m | |
| Superficie | 25 km² | |
| Code cadastral | M212 | |
Ladispoli est une ville italienne de la province de Rome dans la région du Latium.
Sommaire |
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Hameaux
Marina di San Nicola, Monteroni
Communes limitrophes
Voir aussi
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.