P U B L I C I T É
Gorga (Italie)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Gorga | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Rome | |
| Code ISTAT | 058045 | |
| Code postal | 00030 | |
| Préfixe tel. | 06 | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 778 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 30 hab./km2 | |
| Gentilé | gorgani | |
| Saint patron | San Domenico | |
| Fête patronale | 4 août | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 766 m | |
| Superficie | 26 km² | |
| Code cadastral | E091 | |
Gorga est une commune italienne de la province de Rome dans la région Latium en Italie.
Sommaire |
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Hameaux
Communes limitrophes
Anagni, Carpineto Romano, Montelanico, Morolo, Sgurgola, Supino
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.