P U B L I C I T É
Fichier:France map Lambert-93 with regions and departments-occupation-fr.svg
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Taille de cet aperçu : 632 × 600 pixels. Autres résolutions : 253 × 240 pixels | 506 × 480 pixels | 809 × 768 pixels | 1 079 × 1 024 pixels.
Image en plus haute résolution (Fichier SVG, résolution de 2 000 × 1 898 pixels, taille : 902 Kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là.
| Date et heure | Miniature | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 9 mars 2011 à 00:33 | 2 000 × 1 898 (902 Kio) | Rama | Closed zone and North-East line | |
| 18 juillet 2010 à 11:34 | 2 000 × 1 898 (900 Kio) | Rama | "gouvernEment" | ||
| 28 novembre 2008 à 18:27 | 2 000 × 1 898 (900 Kio) | Rama | |||
| 28 novembre 2008 à 17:20 | 2 000 × 1 898 (898 Kio) | Rama | |||
| 28 novembre 2008 à 10:45 | 2 000 × 1 898 (898 Kio) | Rama | |||
| 28 novembre 2008 à 01:20 | 2 000 × 1 898 (901 Kio) | Rama | |||
| 28 novembre 2008 à 01:05 | 2 000 × 1 898 (899 Kio) | Rama | |||
| 28 novembre 2008 à 00:44 | 2 000 × 1 898 (898 Kio) | Rama | |||
| 28 novembre 2008 à 00:42 | 2 000 × 1 898 (898 Kio) | Rama | {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }} | ||
| 28 novembre 2008 à 00:38 | 2 000 × 1 898 (898 Kio) | Rama | |||
| 27 novembre 2008 à 13:53 | 2 000 × 1 898 (826 Kio) | Rama | |||
| 27 novembre 2008 à 11:52 | 2 000 × 1 898 (813 Kio) | Rama | |||
| 26 novembre 2008 à 18:59 | 2 000 × 1 898 (813 Kio) | Rama | == Summary == {{Location|46|15|00|N|02|06|00|E|scale:10000000}} <br/> {{Information |Description={{en|Occupation zones of France during the Second World War, French version}} |Source=Own work<br/> *Source of data: NGDC World Data Bank II (public domain) * |
Utilisation du fichier
Les 27 pages suivantes utilisent ce fichier :
- Administration militaire de la Belgique et du Nord de la France
- André Girard (peintre)
- Armistice du 22 juin 1940
- Armistice du 24 juin 1940
- Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais
- Bataille de France
- Bugey
- France
- Henry Castaing
- Histoire de La Rochelle
- Histoire de l'Occitanie
- Histoire du Bugey
- Irrédentisme italien en Corse
- La Ligne de démarcation
- Libération de Guéret
- Ligne de démarcation
- Ligne verte
- Marc Chevalier (chanteur)
- Occitanie pendant le régime de Vichy
- Radio France internationale
- Relations entre l'Allemagne et la France
- Résistance intérieure française
- Saint-Barthélemy grenobloise
- Zone interdite
- Zone libre
- Zone occupée
- Discussion utilisateur:RamaR
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent cette image :
- Utilisation sur ca.wikipedia.org
- Utilisation sur cy.wikipedia.org
- Utilisation sur de.wikipedia.org
- Utilisation sur pl.wikipedia.org
- Utilisation sur pt.wikipedia.org
- Utilisation sur th.wikipedia.org
- Utilisation sur tr.wikipedia.org