P U B L I C I T É
Fichier:Flag of California.svg
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Taille de cet aperçu : 800 × 533 pixels. Autres résolutions : 320 × 213 pixels | 640 × 427 pixels.
Image en plus haute résolution (Fichier SVG, résolution de 900 × 600 pixels, taille : 418 Kio)
Historique du fichier
Cliquer sur une date et heure pour voir le fichier tel qu’il était à ce moment-là.
| Date et heure | Miniature | Dimensions | Utilisateur | Commentaire | |
|---|---|---|---|---|---|
| actuel | 23 août 2010 à 22:28 | 900 × 600 (418 Kio) | DevinCook | Improved shading of chest using black and white rendering found in old copies of the California Blue Book. | |
| 25 avril 2009 à 22:26 | 900 × 600 (520 Kio) | DevinCook | Modified the star for better ratios. Removed extra points from bear (reduces file size). Modified white claws. | ||
| 24 décembre 2008 à 20:34 | 900 × 600 (611 Kio) | DevinCook | Recreated the red star. The spoke ratio was off very slightly in the last version. | ||
| 24 décembre 2008 à 19:48 | 900 × 600 (612 Kio) | DevinCook | Reverted to version as of 08:15, 24 December 2008 | ||
| 24 décembre 2008 à 11:23 | 900 × 600 (603 Kio) | Zscout370 | Trying to reduce code | ||
| 24 décembre 2008 à 10:15 | 900 × 600 (612 Kio) | DevinCook | I manually redrew the flag using the image found in California Law 54-J-03. This includes the outline of the bear, shading of the light-brown as well as the grass plot and tuffs of dirt. | ||
| 17 décembre 2008 à 10:38 | 900 × 600 (283 Kio) | Zscout370 | Something about the star bothered me, so I rotated it to where it is even | ||
| 17 décembre 2008 à 03:33 | 900 × 600 (291 Kio) | DevinCook | Fixed proportions of grass plot and number of tuffs. The contour of the bear was simplified a bit. Proportions of text was fixed. | ||
| 18 novembre 2008 à 15:59 | 900 × 600 (370 Kio) | DevinCook | The proportion of the star was repaired (it was slightly off in the previous version). Some minor noise elements were removed from the bear's shading contour. | ||
| 6 mai 2008 à 15:28 | 900 × 600 (381 Kio) | Rastrojo | New version from http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Flag_of_California_Republic.svg Drawn by Devin Cook. | ||
| 14 janvier 2007 à 21:59 | 750 × 500 (42 Kio) | Zscout370 | agreed to colors from EN | ||
| 13 janvier 2007 à 19:38 | 750 × 500 (52 Kio) | Mike Dillon | Reverted to earlier revision | ||
| 9 janvier 2007 à 04:39 | 750 × 500 (42 Kio) | Zscout370 | Fixed text | ||
| 9 janvier 2007 à 04:33 | 750 × 500 (42 Kio) | Zscout370 | Fixed colors according to http://www.calguard.ca.gov/docs/Flags_Over_CA.pdf, text is black on the real flags I see and own | ||
| 27 décembre 2006 à 16:00 | 750 × 500 (52 Kio) | ChrisRuvolo | made text thicker by putting a stroke on the path | ||
| 23 décembre 2006 à 05:37 | 750 × 500 (52 Kio) | ChrisRuvolo | remove border, adjust size and position of background and red stripe to compensate | ||
| 23 décembre 2006 à 03:43 | 750 × 500 (52 Kio) | ChrisRuvolo | Adjusted sizes and positions according to [http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/displaycode?section=gov&group=00001-01000&file=420-429.8 California law] specifications on the flag. | ||
| 22 décembre 2006 à 18:33 | 750 × 500 (52 Kio) | ChrisRuvolo | Fix mistake - modified bear hind leg coloration by accident | ||
| 22 décembre 2006 à 18:23 | 750 × 500 (52 Kio) | ChrisRuvolo | re-size star and stripe, minor adjustments | ||
| 22 décembre 2006 à 18:03 | 750 × 500 (52 Kio) | ChrisRuvolo | move star, text, bear to more closely match PNG image; add a curve to the grass to match PNG image; | ||
| 20 décembre 2006 à 22:48 | 750 × 500 (47 Kio) | ChrisRuvolo | changed font on "California Republic" to more closely match PNG. Added a black line for more definition on the rear leg, as per PNG flag. | ||
| 20 décembre 2006 à 22:05 | 750 × 500 (44 Kio) | ChrisRuvolo | change colors to match PNG | ||
| 24 février 2006 à 08:54 | 750 × 500 (43 Kio) | Denelson83 | Something got garbled in rendering; fixing | ||
| 24 février 2006 à 08:53 | 750 × 500 (43 Kio) | Denelson83 | Improved version, e-mailed to uploader by author of xrmap, PD | ||
| 31 décembre 2005 à 10:12 | 450 × 300 (32 Kio) | Zscout370 | Fixed the colors of the flag. The text is supposed to the black, the patch of grass looked dead to me. | ||
| 14 septembre 2005 à 23:10 | 744 × 496 (30 Kio) | Dbenbenn | from http://openclipart.org/clipart//signs_and_symbols/flags/america/united_states/usa_california.svg by Jon A. Cruz, PD |
Utilisation du fichier
Plus de 100 pages utilisent ce fichier. La liste suivante affiche seulement les 100 premières pages qui utilisent ce fichier. Une liste complète est disponible.
- 20th Century Fox
- Angelina Jolie
- Anthony Kiedis
- Arnold Schwarzenegger
- Aéroport international John-F.-Kennedy
- Basic Instinct
- Ben Affleck
- Berkeley (Californie)
- Beverly Hills
- Beverly Hills 90210
- British Academy of Film and Television Arts
- Californie
- Cameron Diaz
- Cecil B. DeMille
- Clark Gable
- Columbia Pictures
- Comtés de l'État de Californie
- Dead Kennedys
- Dr. Dre
- Drew Barrymore
- Désert des Mojaves
- Earl Warren
- Faille de San Andreas
- Fishbone
- Fleuves de Californie
- Frank Capra
- George Lucas
- Golden Gate Bridge
- Gray Davis
- Green Day
- Gregory Peck
- Géographie de la Californie
- Géographie des États-Unis
- Ishi
- KROQ
- Kathryn Bigelow
- Korn
- L'Inspecteur Harry
- Lac Tahoe
- Leonardo DiCaprio
- Liste de récompenses de cinéma
- Liste des gouverneurs et vice-gouverneurs des États des États-Unis
- Los Angeles
- Lucasfilm
- Magnolia (film)
- Manchester
- Metallica
- Metro-Goldwyn-Mayer
- Mojave (rivière)
- Mont Whitney
- Mr. Bungle
- Muir Woods National Monument
- Newport Beach (série télévisée)
- Nicolas Cage
- No Doubt
- Oakland (Californie)
- Palo Alto Research Center
- Paramount Pictures
- Parc national de Yosemite
- Parc national de la Vallée de la mort
- Pierre Salinger
- Primus (groupe)
- Rage Against the Machine
- Ray Charles
- Red Hot Chili Peppers
- Richard Nixon
- Robert Duvall
- Rock (film)
- Ronald Reagan
- Ryan O'Neal
- Sacramento
- San Diego
- San Francisco
- Sean Penn
- Sierra Nevada (Californie)
- Société militaire privée
- Surf music
- Séquoia géant
- Testament (groupe)
- The Beach Boys
- The Doors
- The Offspring
- The Seeds
- The Sweet Children
- Tom Hanks
- Universal Pictures
- Walter Hill
- Warner Bros.
- William Randolph Hearst
- Zinfandel
- Zorro
- Économie de la Californie
- États des États-Unis
- États des États-Unis par ordre d'entrée dans l'Union
- États des États-Unis par superficie
- Île d'Alcatraz
- Utilisateur:Floyd
- Utilisateur:Yanik Crépeau
- Wikipédia:Palettes de navigation/Arts et culture
- Catégorie:Californie
Usage global du fichier
Les autres wikis suivants utilisent cette image :
- Utilisation sur af.wikipedia.org
- Utilisation sur als.wikipedia.org
- Utilisation sur ang.wikipedia.org
- Utilisation sur an.wikipedia.org
- Utilisation sur ar.wikipedia.org
- سان فرانسيسكو
- كاليفورنيا
- مانيلا
- سان دييغو، كاليفورنيا
- لوس أنجلوس
- مقاطعة لوس أنجلس، كاليفورنيا
- سانتا مونيكا، كاليفورنيا
- هوليوود، كاليفورنيا
- ساكرامنتو، كاليفورنيا
- سان خوسيه، كاليفورنيا
- بيفرلي هيلز كاليفورنيا
- قالب:معطيات الولايات المتحدة
- فريسنو، كاليفورنيا
- لونغ بيتش، كاليفورنيا
- غلينديل، كاليفورنيا
- أغورا هيلز، كاليفورنيا
- مقاطعة ألاميدا، كاليفورنيا
- مقاطعة ألباين، كاليفورنيا
- مقاطعة أمادور، كاليفورنيا
- مقاطعة بوت، كاليفورنيا
- مقاطعة كالافيراس، كاليفورنيا
- مقاطعة كولوسا، كاليفورنيا
- مقاطعة كونترا كوستا، كاليفورنيا
- مقاطعة ديل نورت، كاليفورنيا
- مقاطعة إل دورادو، كاليفورنيا
- مقاطعة فريسنو، كاليفورنيا
Voir l’utilisation globale de ce fichier.