P U B L I C I T É
Don Frye
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Don Frye (né le 23 novembre 1965) est un pratiquant américain de combat libre, ainsi qu'un catcheur et un acteur. Il fut révélé par ses débuts dans les premiers Ultimate Fighting Championship, il remporta l'UFC 8 et l'Ultimate Ultimate 1996.
Palmarès MMA
| 17 victoires (6 (T)KOs, 9 soumissions, 1 décision, 1 autre), 6 défaites (3 (T)KOs, 1 soumissions, 2 décisions), 1 égalité, 1 No Contest[1]. | |||||||
| Résultat | Adversaire | Méthode | Nom de l'évènement | Date | Round | Temps | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | James Thompson | TKO (Punches) | PRIDE 34-Kamikaze | 4/8/2007 | 1 | 6:23 | |
| Win | Min Soo Kim | KO (Punch) | K-1's Hero's 7 | 9 octobre 2006 | Round 2 | 2:47 | |
| Win | Yoshihisa Yamamoto | Submission (Rear Naked Choke) | K-1's Hero's 6 | 5 août 2006 | Round 1 | 4:52 | |
| Draw | Ruben Villareal | Draw | King of the Cage: Predator | 13 mai 2006 | Round 3 | 5:00 | |
| Win | Chad Rowan | Submission (Guillotine Choke) | K-1's Hero's 5 | 3 mai 2006 | Round 2 | 3:50 | |
| Loss | Yoshihiro Nakao | Decision (Unanimous) | K-1-Premium 2004 Dynamite | 31 décembre 2004 | Round 3 | 5:00 | |
| No Contest | Yoshihiro Nakao | No Contest - Accidental Headbutt | K-1 MMA-ROMANEX | 22 mai 2004 | Round 1 | ||
| Loss | Gary Goodridge | KO (Kick) | PRIDE Shockwave 2003 | 31 décembre 2003 | Round 1 | 0:39 | |
| Loss | Mark Coleman | Decision (Unanimous) | PRIDE 26-Bad to the Bone | 8 juin 2003 | Round 3 | 5:00 | |
| Loss | Hidehiko Yoshida | Technical Submission (Armbar) | PRIDE 23-Championship Chaos 2 | 24 novembre 2002 | Round 1 | 5:32 | |
| Win | Yoshihiro Takayama | TKO (Punches) | PRIDE 21 - Demolition | 23 juin 2002 | Round 1 | 6:10 | |
| Win | Ken Shamrock | Decision (Split) | PRIDE 19 Bad Blood | 24 février 2002 | Round 3 | 5:00 | |
| Win | Cyril Abidi | Submission (Rear Naked Choke) | Inoki Bom-Ba-Ye 2001-K-1 vs. Inoki | 31 décembre 2001 | Round 2 | 0:33 | |
| Win | Gilbert Yvel | DQ (3 Yellow Cards due to eye gouging) | PRIDE 16 Beasts From The East | 24 septembre 2001 | Round 1 | 7:27 | |
| Win | David Abbott | Submission (Rear Naked Choke) | Ultimate Ultimate 96 | 7 décembre 1996[2] | Round 1 | 1:22 | |
| Win | Mark Hall | Submission (Achilles Hold) | Ultimate Ultimate 96 | 7 décembre 1996 | Round 1 | 0:20 | |
| Win | Gary Goodridge | Submission (Fatigue) | Ultimate Ultimate 96 | 7 décembre 1996 | Round 1 | 11:19 | |
| Win | Mark Hall | Submission (Forearm Choke) | UFC Japan | 17 novembre 1996 | Round 1 | 5:29 | |
| Loss | Mark Coleman | TKO (Strikes) | UFC 10 The Tournament | 12 juillet 1996 | Round 1 | 11:34 | |
| Win | Brian Johnston | Submission (Strikes) | UFC 10 The Tournament | 12 juillet 1996 | Round 1 | 4:37 | |
| Win | Mark Hall | TKO (Strikes) | UFC 10 The Tournament | 12 juillet 1996 | Round 1 | 9:22 | |
| Win | Amaury Bitetti | TKO (Strikes) | UFC 9 Motor City Madness | 17 mai 1996 | Round 1 | 9:30 | |
| Win | Gary Goodridge | Submission (Position) | UFC 8 David vs. Goliath | 16 février 1996[3] | Round 1 | 2:14 | |
| Win | Sam Adkins | TKO (Cut) | UFC 8 David vs. Goliath | 16 février 1996 | Round 1 | 0:48 | |
| Win | Thomas Ramirez | KO | UFC 8 David vs. Goliath | 16 février 1996 | Round 1 | 0:08 | |
Filmographie
Don Frye a joué le rôle du Capitaine Gordon dans Godzilla: Final Wars, en 2004.
Références
- Source du palmarès en MMA sur Sherdog.
- Won Ultimate Ultimate 96 Tournament
- Won UFC 8 Tournament
Palmarès professionnel en MMA de Don Frye sur Sherdog