P U B L I C I T É
Colonna (Italie)
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Colonna | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Rome | |
| Code ISTAT | 058035 | |
| Code postal | 00030 | |
| Préfixe tel. | 06 | |
| Site web | www.comune.colonna.roma.it/ | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 4 016 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 1 147 hab./km2 | |
| Gentilé | colonnesi | |
| Saint patron | Sant'Antonio | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 343 m | |
| Superficie | 3,50 km² | |
| Code cadastral | C900 | |
Colonna est une commune de la province de Rome dans le Latium en Italie.
Sommaire |
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| 14 juin 2004 | Gaetano Bartoli | ||
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Hameaux
Communes limitrophes
Monte Compatri, Romagnano al Monte, San Cesareo
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.