Ciampino
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Ciampino | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Rome | |
| Code ISTAT | 058118 | |
| Code postal | 00043 (Ciampino), 00040 (Ciampino aeroporto) | |
| Préfixe tel. | 06 | |
| Site web | www.comune.ciampino.roma.it/ | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 38 529 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 3 503 hab./km2 | |
| Gentilé | ciampinesi | |
| Saint patron | Sacro Cuore di Gesù | |
| Fête patronale | juin | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 124 m | |
| Superficie | 11 km² | |
| Code cadastral | M272 | |
Ciampino est une ville italienne de la province de Rome dans la région Latium en Italie.
Sommaire |
Histoire
Ciampino fut une frazione de Marino jusqu'en 1974 où elle obtint le statut de comune. Elle a obtenu le statut de cité depuis 2004 par décret présidentiel et est maintenant connue sous le nom de Città di Ciampino.
La ville a été nommé d'après Giovanni Giustino Ciampini, à la fois un religieux, un scientifique et un archéologue qui vécut à cet endroit au XVIIe siècle.
Démographie
D'abord une petite ville, Ciampino a vu sa croissance démographique s'accélérer il y a peu, de 5000 habitants en 1951 à 28 000 en 1971. Aujourd'hui, la ville compte environ 37 000 habitants.
Transports
Ciampino est connue pour son aéroport local connu sous le nom de Aéroport international Giovan Battista Pastine, ou encore Rome Ciampino (code AITA : CIA). C'est un aéroport militaire qui accueille de nombreux vols civils, spécialement des compagnies à bas prix comme Ryanair.
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| 1975-1978 | Felica Armati | PCI | |
| 1978-1978 | Antonio Capanna | PSDI | |
| 1978-1980 | Sebastiano Montali | PSI | |
| 1980-1989 | Giovanni Venditti | PSI | |
| 1989-1991 | Antonio Rugghia | PCI | |
| 1991-1993 | Paolo Pietrantonio | DC | |
| 1994-2001 | Antonio Rugghia | PDS | |
| 2001 | Walter Enrico Perandini | PD | |
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Hameaux
Communes limitrophes
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.