P U B L I C I T É
Castelnuovo di Porto
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Castelnuovo di Porto | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Rome | |
| Code ISTAT | 058024 | |
| Code postal | 00060 | |
| Préfixe tel. | 06 | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 8 886 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 296 hab./km2 | |
| Saint patron | Sant'Antonino | |
| Fête patronale | premier dimanche de septembre | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 250 m | |
| Superficie | 30 km² | |
| Code cadastral | C237 | |
Castelnuovo di Porto est une commune italienne de la province de Rome dans la région Latium en Italie.
Sommaire |
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Hameaux
Communes limitrophes
Capena, Magliano Romano, Monterotondo, Morlupo, Riano, Sacrofano
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.