P U B L I C I T É
Casape
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Casape | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Rome | |
| Code ISTAT | 058021 | |
| Code postal | 00010 | |
| Préfixe tel. | 0774 | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 748 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 150 hab./km2 | |
| Gentilé | casapesi | |
| Saint patron | San Pietro | |
| Fête patronale | 14 août | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 475 m | |
| Superficie | 5 km² | |
| Code cadastral | B932 | |
Casape est une commune italienne de la province de Rome dans la région Latium en Italie.
Sommaire |
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Hameaux
Communes limitrophes
Capranica Prenestina, Poli, San Gregorio da Sassola
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.