Brice Chauvel
Brice Chauvel
| Nationalité | |
|---|---|
| Né le | 20 juillet 1979, Caen (France) |
| Taille | 1,79 m (5′ 10″) |
| Poids | 77 kg (169 lb) |
| Position | Attaquant |
|---|---|
| Tir de la | gauche |
| Équipe Ligue Magnus | Caen |
| A joué pour | Amiens Caen Diables Rouges de Briançon Ducs d'Angers |
| Carrière pro. | 1998 – aujourd'hui |
Brice Chauvel (né le 20 juillet 1979 à Caen dans le Calvados) est un joueur professionnel de hockey sur glace français[1].
Sommaire |
Carrière de joueur
En 1997, il attaque sa carrière à Caen avec l'équipe des Léopards, aux côtés de son frère Luc Chauvel, puis débute la saison suivante en Ligue Magnus. De 2001 à 2007, il porte les couleurs d'Amiens avant de revenir aux Drakkars de Caen. Avec les Gothiques, il remporte la Ligue Magnus en 2004 et 2006.
En 2008, il rejoint l'effectif des Diables Rouges de Briançon. Le coach Luciano Basile l'aligne notamment aux côtés du centre Timo Seikkula et de Sébastien Rohat. L'équipe est battue en huitième de finale de la Coupe de France chez les Ducs de Dijon 3-1. Elle s'incline en finale de Coupe de la Ligue contre les Brûleurs de Loups de Grenoble 4-3 après prolongation. Les briançonnais, premiers de la saison régulière, sont défaits trois victoires à une en finale de la Ligue Magnus contre cette même équipe. Les grenoblois réalisent le quadruplé avec en plus le match des champions et la Coupe de France.
En 2009-2010, Grenoble bat 1-0 les Diables Rouges lors du Match des Champions à Mulhouse. Rouen vainqueur de la Coupe de la Ligue éliminent les diables rouges en demi-finale. Le 31 janvier 2010, il est l'un des artisans de la victoire des Diables Rouges en finale de la Coupe de France 2010 contre Rouen 2-1 aux tirs aux buts au Palais omnisport de Paris-Bercy. Il s'agit du premier titre majeur remporté par le club.
Trophées et honneurs personnels
1999-2000: Il remporte le Trophée Jean-Pierre Graff.
Carrière internationale
Il a représenté l'équipe de France aux championnats du monde 2004 et 2006.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1997-98 | Caen | Division 1 | 19 | 6 | 12 | 18 | 2 | |||||||
| 1998-99 | Caen | Ligue Magnus | 38 | 5 | 6 | 11 | 2 | |||||||
| 1999-00 | Caen | Ligue Magnus | 43 | 6 | 10 | 16 | 11 | |||||||
| 2000-01 | Caen | Ligue Magnus | 28 | 7 | 8 | 15 | 10 | |||||||
| 2001-02 | Amiens | Ligue Magnus | 13 | 17 | 30 | |||||||||
| 2002-03 | Amiens | Ligue Magnus | 35 | 19 | 9 | 28 | 24 | |||||||
| 2003-04 | Amiens | Ligue Magnus | 25 | 9 | 9 | 18 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | ||
| 2003-04 | Amiens | CdF | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||||||
| 2004-05 | Amiens | Ligue Magnus | 23 | 3 | 6 | 9 | 16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||
| 2004-05 | Amiens | CdF | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
| 2005-06 | Amiens | Ligue Magnus | 26 | 8 | 9 | 17 | 32 | 10 | 1 | 3 | 4 | 10 | ||
| 2005-06 | Amiens | CdF | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
| 2006-07 | Amiens | Ligue Magnus | 26 | 5 | 13 | 18 | 14 | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 2006-07 | Amiens | CdF | ||||||||||||
| 2006-07 | Amiens | CdlL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2007-08 | Caen | Ligue Magnus | 23 | 7 | 2 | 9 | 20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
| 2007-08 | Caen | CdF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2007-08 | Caen | CdlL | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |||||||
| 2008-09 | Briançon | Ligue Magnus | 23 | 7 | 6 | 13 | 8 | 12 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2008-09 | Briançon | CdF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2008-09 | Briançon | CdlL | 11 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||||||
| 2009-10 | Briançon | Ligue Magnus | 26 | 8 | 9 | 17 | 16 | 9 | 2 | 2 | 4 | 12 | ||
| 2009-10 | Briançon | CdF | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 2009-10 | Briançon | CdlL | 6 | 0 | 3 | 3 | 14 | |||||||
| 2010-11 | Angers | Ligue Magnus | 14 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
| 2011-12 | Angers | Ligue Magnus | 26 | 3 | 4 | 7 | 16 | 11 | 3 | 2 | 5 | 12 | ||
| 2011-12 | Angers | CdF | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-12 | Angers | CdlL | 6 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2012-13 | Caen | Ligue Magnus | ||||||||||||
Au niveau international
| Saison | Équipe | Événement | Saison régulière | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | +/- | PUN | ||||
| 1997 | France Jr. | CE Jr. B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | France Jr. | CM Jr. B | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | ||
| 2003 | France | CM D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | |
| 2004 | France | CM | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
| 2006 | France | CM D1 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | |
Références
- (en) Fiche de carrière sur www.eurohockey.com
- (en) Brice Chauvel hockey statistics & profile sur The Internet Hockey Database.