P U B L I C I T É
Anticoli Corrado
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
|
| Anticoli Corrado | ||
|---|---|---|
| Administration | ||
| Pays | ||
| Région | ||
| Province | Rome | |
| Code ISTAT | 058005 | |
| Code postal | 00022 | |
| Préfixe tel. | 0774 | |
| Culture et démographie | ||
| Population | 18 882 hab. (31-12-2010[1]) | |
| Densité | 1 160 hab./km2 | |
| Gentilé | anticolani | |
| Saint patron | Santa Vittoria | |
| Fête patronale | 23 décembre | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | ||
| Altitude | 508 m | |
| Superficie | 16,28 km² | |
| Code cadastral | A309 | |
Anticoli Corrado est une commune italienne de la province de Rome dans la région du Latium en Italie.
Sommaire |
Administration
| Période | Identité | Parti | Qualité |
|---|---|---|---|
| Toutes les données ne nous sont pas encore connues. | |||
Hameaux
Communes limitrophes
Mandela, Marano Equo, Rocca Canterano, Roviano, Saracinesco
Notes et références
- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.