P U B L I C I T É
Amicale Laïque Canteleu-Maromme Volley-Ball
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Cet article est une ébauche concernant le volley-ball.
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (.
Consultez la liste des tâches à accomplir en page de discussion. |
|
||||
| Généralités | ||||
| Surnom(s) | ALCM | |||
|---|---|---|---|---|
| Date de fondation | 1979 | |||
| Couleurs | Rouge, Blanc et Noir | |||
| Salle | Gymnase Alain Calmat (700 places) |
|||
| Siege | Stade P. Vauquelin rue Ernest Danet 76150 Maromme |
|||
| Championnat actuel | Nationale 1 | |||
| Président | ||||
| Entraîneur | ||||
| Site web | http://www.alcm.fr/ | |||
|
|
||||
L'Amicale Laïque Canteleu-Maromme Volley-Ball est la section volley-ball d'un club omnisport français, fondée en 1979 et basée à Maromme (Seine-Maritime), évoluant pour la saison 2011-2012 en Nationale 1 (troisième niveau national).
Sommaire |
Historique
- 2011-2012 : Nationale 1.
- 2010-2011 : Nationale 1.
- 2009-2010 : Pro B.
- 2008-2009 : Pro B.
- 2007-2008 : 7e de Pro B.
- 2006-2007 : accession en Pro B.
- 2005-2006 : accession en Nationale 1.
- 2001-2002 : accession en Nationale 2.
- 1992-1993 : accession en Nationale 3.
Palmarès
- Championnat de Nationale 1 (1)
- Vainqueur : 2012
Effectifs
Saison 2011-2012 (Nationale 1)
Entraîneur :
Dario Dukic
| # | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierrick Grossin | 4 juin 1978 | 195 | Pointu | ||
| 4 | Bertrand Morelle | 30 septembre 1978 | 190 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 5 | Guillaume Couturier | 25 octobre 1987 | 184 | Passeur | ||
| 6 | Olivier Fabre | 06 décembre 1986 | 205 | Central | ||
| 7 | Dario Dukic | 30 mai 1973 | 195 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 8 | Nicolas Besnard | 18 octobre 1988 | 188 | Central | ||
| 9 | Hassan Jaldou | 17 juin 1984 | 185 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 10 | Christophe Douteau | 31 décembre 1981 | 191 | Libéro | ||
| 13 | Bela Bunford | 27 août 1975 | 205 | Central | ||
| 15 | Marcello Bacci Ramos | 13 mai 1987 | 206 | Pointu | ||
| 17 | Vadim Evtoukhovitch | 14 mai 1975 | 202 | Central | ||
| 18 | Ricardo Martinez | 2 août 1986 | 183 | Passeur |
Saison 2009-2010 (Pro B)
Entraîneur :
Wojtek Fabianczyk ; entraîneur-adjoint :
Benoît Lescure
| # | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clément Bapaume | 18 avril 1990 | 178 | Libéro | ||
| 2 | Krzysztof Kocik | 25 juillet 1979 | 198 | 85 | Réceptionneur-attaquant | |
| 3 | Sébastien Heidelbach | 27 janvier 1987 | 194 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 4 | Bertrand Morelle | 30 août 1978 | 190 | Central | ||
| 7 | Lubomir Ostrihon | 27 mars 1977 | 200 | Attaquant | ||
| 8 | Clément Deshayes | 25 décembre 1990 | 193 | Central | ||
| 9 | Hubert Carrez | 21 février 1982 | 184 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 10 | Jasmin Hadzifejzović | 24 août 1987 | 200 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 13 | Vladislav Mandić | 28 septembre 1976 | 200 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 14 | Ricardo Martinez | 2 août 1986 | 183 | Passeur | ||
| 15 | Martin Mikula | 30 juillet 1979 | 200 | Passeur | ||
| 17 | Vadim Evtoukhovitch | 14 mai 1975 | 202 | Central | ||
| 18 | Camille Belhache | 23 septembre 1985 | 197 | 99 | Central |
Saison 2008-2009 (Pro B)
Entraîneur :
Wojtek Fabianczyk ; entraîneur-adjoint :
Benoît Lescure
| # | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stanley Ces | 7 juin 1985 (26) | 198 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 4 | Bertrand Morelle | 30 septembre 1978 (33) | 190 | Central | ||
| 6 | Steve Éclar | 9 février 1977 (35) | 190 | Central | ||
| 7 | Lubomir Ostrihon | 27 mars 1977 (35) | 200 | Attaquant | ||
| 9 | Hubert Carrez | 21 février 1982 (30) | 184 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 10 | Christophe Douteau | 31 décembre 1981 (30) | 192 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 13 | Marian Vavrek | 18 juillet 1973 (38) | 206 | 106 | Central | |
| 16 | Vincent Meslard | 13 avril 1988 (24) | 184 | Passeur | ||
| 17 | Gaëtan Cantamessi | 17 novembre 1982 (29) | 190 | Passeur | ||
| 18 | Camille Belhache | 23 septembre 1985 (26) | 197 | 99 | Central | |
| 11 | Victor Decrette | 15 janvier 1987 (25) | 186 | Libéro |
Saison 2007-2008 (Pro B)
Entraîneur : Wojtek Fabianczyk
Pologne ; entraîneur-adjoint : Benoît Lescure
France
| # | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kévin Graulière | 31 décembre 1984 (27) | 183 | Libero | ||
| 2 | Miroslav Milosević | 10 septembre 1976 (35) | 197 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 3 | Bruno Château | 26 février 1978 (34) | 192 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 4 | Maxime Mourier | 14 septembre 1987 (24) | 190 | Passeur | ||
| 5 | Hubert Carrez | 21 février 1982 (30) | 184 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 6 | Steve Éclar | 9 février 1977 (35) | 190 | Central | ||
| 7 | Lubomir Ostrihon | 27 mars 1977 (35) | 200 | Attaquant | ||
| 9 | Pierrick Grossin | 4 juin 1978 (33) | 198 | Attaquant | ||
| 10 | Christophe Douteau | 31 décembre 1981 (30) | 192 | Réceptionneur-attaquant | ||
| 12 | Martel Bosqui | 27 octobre 1981 (30) | 195 | Central | ||
| 13 | Marian Vavrek | 18 juillet 1973 (38) | 206 | 106 | Central | |
| 15 | Guillaume Couturier | 25 octobre 1987 (24) | 185 | Passeur | ||
| 17 | Gaëtan Cantamessi | 17 novembre 1982 (29) | 190 | Passeur |
Saison 2006-2007 (Nationale 1)
Entraîneur : Wojtek Fabianczyk
Pologne ; entraîneur-adjoint : David Delbarre
France
| Numéro | Nom | Taille | Nationalité |
| 1 | Anthony BURDIN | ||
| 2 | Hubert CARREZ | 1,85 | |
| 3 | Cédric DUPUIS | 1,92 | |
| 4 | Philippe THERS | ||
| 5 | Bastien BERTHOU | ||
| 6 | Steve ÉCLAR | ||
| 7 | Piotrek SKROK | ||
| 9 | Pierrick GROSSIN | 1,95 | |
| 10 | Christophe DOUTEAU | ||
| 11 | Gean DE SOUZA | 1,94 | |
| 13 | Marian VAVREK | 2,05 |