P U B L I C I T É
Aire urbaine de Rouen
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
|
|
Cet article ou cette section est à actualiser.
Des passages de cet article sont obsolètes ou annoncent des événements désormais passés. Améliorez-le ou discutez des points à vérifier.
|
L'aire urbaine de Rouen est une aire urbaine française centrée sur la ville de Rouen.
Sommaire |
Caractéristiques
D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Rouen est composée de 188 communes, situées dans l'Eure et la Seine-Maritime[1]. En 1999, ses 518 316 habitants faisaient d'elle la 13e aire urbaine de France. En 2008 elle comptait 649 291 habitants (limites de 2010) et est passée à la 12e place.
30 communes de l'aire urbaine sont des pôles urbains.
Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur les départements (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :
| Département | Communes | Communes (%) | Superficie (km²) | Superficie (%) | Population (1999) | Population (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eure | 12 | 1,8 | 83,27 | 1,4 | 7 499 | 1,4 |
| Seine-Maritime | 176 | 23,8 | 1 499,24 | 23,5 | 510 817 | 41,2 |
Communes
Voici la liste des communes françaises de l'aire urbaine de Rouen[1].
| Code INSEE | Commune | Type | Département | Superficie (km²) |
Population (1999) |
Densité (hab./km²) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27039 | Barneville-sur-Seine | Commune monopolarisée | Eure | 8,77 | 411 | 46,86 |
| 27084 | Bosc-Bénard-Commin | Commune monopolarisée | Eure | 4,21 | 252 | 59,86 |
| 27091 | Bosgouet | Commune monopolarisée | Eure | 9,55 | 548 | 57,38 |
| 27104 | Bourg-Beaudouin | Commune monopolarisée | Eure | 5,33 | 675 | 126,64 |
| 27133 | Caumont | Commune monopolarisée | Eure | 6,00 | 995 | 165,83 |
| 27316 | Hauville | Commune monopolarisée | Eure | 14,69 | 1 115 | 75,90 |
| 27340 | Honguemare-Guenouville | Commune monopolarisée | Eure | 9,30 | 606 | 65,16 |
| 27366 | Letteguives | Commune monopolarisée | Eure | 4,10 | 184 | 44,88 |
| 27454 | Perruel | Commune monopolarisée | Eure | 5,37 | 401 | 74,67 |
| 27488 | Renneville | Commune monopolarisée | Eure | 6,30 | 201 | 31,90 |
| 27580 | Saint-Ouen-de-Thouberville | Commune monopolarisée | Eure | 6,32 | 1 725 | 272,94 |
| 27661 | La Trinité-de-Thouberville | Commune monopolarisée | Eure | 3,33 | 386 | 115,92 |
| 76005 | Amfreville-la-Mi-Voie | Pôle urbain | Seine-Maritime | 3,89 | 2 869 | 737,53 |
| 76007 | Anceaumeville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 4,68 | 714 | 152,56 |
| 76010 | Ancretiéville-Saint-Victor | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 11,54 | 272 | 23,57 |
| 76020 | Anneville-Ambourville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 20,33 | 946 | 46,53 |
| 76038 | Authieux-Ratiéville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,16 | 342 | 66,28 |
| 76039 | Les Authieux-sur-le-Port-Saint-Ouen | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 4,53 | 1 174 | 259,16 |
| 76045 | Auzouville-l'Esneval | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,66 | 354 | 62,54 |
| 76046 | Auzouville-sur-Ry | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,98 | 577 | 72,31 |
| 76056 | Bardouville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,61 | 576 | 66,90 |
| 76057 | Barentin | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 12,74 | 12 836 | 1 007,54 |
| 76062 | Beaumont-le-Hareng | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,74 | 190 | 33,10 |
| 76066 | Beautot | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 3,50 | 106 | 30,29 |
| 76069 | Belbeuf | Pôle urbain | Seine-Maritime | 6,56 | 2 032 | 309,76 |
| 76086 | Bertrimont | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 4,74 | 195 | 41,14 |
| 76088 | Berville-sur-Seine | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,01 | 552 | 78,74 |
| 76089 | Betteville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,57 | 485 | 56,59 |
| 76094 | Bierville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 2,22 | 259 | 116,67 |
| 76099 | Blacqueville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 10,02 | 536 | 53,49 |
| 76100 | Blainville-Crevon | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 14,80 | 1 113 | 75,20 |
| 76103 | Bonsecours | Pôle urbain | Seine-Maritime | 3,76 | 6 853 | 1 822,61 |
| 76105 | Le Bocasse | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,62 | 725 | 84,11 |
| 76106 | Bois-d'Ennebourg | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,04 | 511 | 72,59 |
| 76107 | Bois-Guilbert | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,13 | 185 | 22,76 |
| 76108 | Bois-Guillaume-Bihorel | Pôle urbain | Seine-Maritime | 11,36 | 21 808 | 1 920 |
| 76109 | Bois-Héroult | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,59 | 140 | 21,24 |
| 76111 | Bois-l'Évêque | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,21 | 368 | 51,04 |
| 76113 | Boissay | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,63 | 268 | 40,42 |
| 76116 | Boos | Pôle urbain | Seine-Maritime | 14,03 | 2 870 | 204,56 |
| 76119 | Bosc-Bérenger | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 3,38 | 177 | 52,37 |
| 76120 | Bosc-Bordel | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 11,95 | 440 | 36,82 |
| 76121 | Bosc-Édeline | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,19 | 284 | 45,88 |
| 76123 | Bosc-Guérard-Saint-Adrien | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 10,41 | 776 | 74,54 |
| 76125 | Bosc-le-Hard | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 10,37 | 1 410 | 135,97 |
| 76127 | Bosc-Roger-sur-Buchy | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 14,17 | 650 | 45,87 |
| 76131 | La Bouille | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 1,27 | 791 | 622,83 |
| 76132 | Bourdainville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,34 | 319 | 59,74 |
| 76135 | Bouville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 12,48 | 994 | 79,65 |
| 76138 | Bracquetuit | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,47 | 304 | 35,89 |
| 76146 | Buchy | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 3,67 | 1 150 | 313,35 |
| 76149 | Butot | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,51 | 275 | 49,91 |
| 76152 | Cailly | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,44 | 739 | 135,85 |
| 76157 | Canteleu | Pôle urbain | Seine-Maritime | 17,61 | 15 430 | 876,21 |
| 76160 | Carville-la-Folletière | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 4,36 | 222 | 50,92 |
| 76163 | Catenay | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,88 | 651 | 110,71 |
| 76174 | Cideville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,37 | 276 | 51,40 |
| 76177 | Claville-Motteville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 9,26 | 233 | 25,16 |
| 76179 | Clères | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 11,36 | 1 266 | 111,44 |
| 76188 | Cottévrard | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,88 | 339 | 43,02 |
| 76193 | La Crique | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 10,18 | 288 | 28,29 |
| 76200 | Critot | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,05 | 451 | 63,97 |
| 76201 | Croisy-sur-Andelle | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 3,83 | 525 | 137,08 |
| 76203 | Croix-Mare | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,64 | 590 | 68,29 |
| 76212 | Darnétal | Pôle urbain | Seine-Maritime | 4,93 | 9 225 | 1 871,20 |
| 76216 | Déville-lès-Rouen | Pôle urbain | Seine-Maritime | 3,16 | 10 441 | 3 304,11 |
| 76222 | Duclair | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 10,02 | 4 163 | 415,47 |
| 76227 | Ectot-l'Auber | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,00 | 430 | 86,00 |
| 76230 | Elbeuf-sur-Andelle | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,87 | 284 | 48,38 |
| 76234 | Émanville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,43 | 508 | 79,00 |
| 76237 | Épinay-sur-Duclair | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,61 | 386 | 58,40 |
| 76243 | Ernemont-sur-Buchy | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 4,04 | 187 | 46,29 |
| 76245 | Eslettes | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,12 | 1 396 | 272,66 |
| 76247 | Esteville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,29 | 376 | 71,08 |
| 76248 | Estouteville-Écalles | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,46 | 374 | 44,21 |
| 76249 | Étaimpuis | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 10,60 | 523 | 49,34 |
| 76271 | Fontaine-le-Bourg | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 12,20 | 1 481 | 121,39 |
| 76273 | Fontaine-sous-Préaux | Pôle urbain | Seine-Maritime | 3,52 | 464 | 131,82 |
| 76284 | Fresnay-le-Long | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,22 | 201 | 38,51 |
| 76285 | Fresne-le-Plan | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,88 | 456 | 66,28 |
| 76287 | Fresquiennes | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 13,45 | 979 | 72,79 |
| 76289 | Fréville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,80 | 797 | 137,41 |
| 76290 | Frichemesnil | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,10 | 402 | 49,63 |
| 76311 | Goupillières | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 4,13 | 371 | 89,83 |
| 76313 | Gouy | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 4,97 | 794 | 159,76 |
| 76316 | Grainville-sur-Ry | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,38 | 479 | 89,03 |
| 76319 | Grand-Couronne | Pôle urbain | Seine-Maritime | 16,93 | 9 442 | 557,71 |
| 76322 | Le Grand-Quevilly | Pôle urbain | Seine-Maritime | 11,11 | 26 679 | 2 401,35 |
| 76328 | Grigneuseville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,59 | 327 | 43,08 |
| 76331 | Grugny | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 3,18 | 972 | 305,66 |
| 76335 | Gueutteville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 2,99 | 66 | 22,07 |
| 76350 | Hautot-sur-Seine | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 2,16 | 352 | 162,96 |
| 76352 | La Haye | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,74 | 263 | 39,02 |
| 76354 | Hénouville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 10,69 | 1 211 | 113,28 |
| 76358 | Le Héron | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 10,72 | 231 | 21,55 |
| 76359 | Héronchelles | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,71 | 89 | 13,26 |
| 76366 | Le Houlme | Pôle urbain | Seine-Maritime | 2,97 | 4 397 | 1 480,47 |
| 76367 | Houppeville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 20,80 | 2 405 | 115,63 |
| 76369 | La Houssaye-Béranger | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,06 | 498 | 61,79 |
| 76370 | Hugleville-en-Caux | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 9,45 | 290 | 30,69 |
| 76377 | Isneauville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,20 | 2 324 | 283,41 |
| 76378 | Jumièges | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 18,75 | 1 714 | 91,41 |
| 76385 | Limésy | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 15,01 | 1 306 | 87,01 |
| 76396 | Longuerue | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,36 | 280 | 52,24 |
| 76402 | Malaunay | Pôle urbain | Seine-Maritime | 9,25 | 6 022 | 651,03 |
| 76410 | Maromme | Pôle urbain | Seine-Maritime | 4,01 | 12 411 | 3 095,01 |
| 76412 | Martainville-Épreville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,61 | 611 | 80,29 |
| 76416 | Mathonville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 4,09 | 174 | 42,54 |
| 76419 | Mauny | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 10,19 | 132 | 12,95 |
| 76429 | Le Mesnil-Esnard | Pôle urbain | Seine-Maritime | 5,07 | 6 486 | 1 279,29 |
| 76433 | Mesnil-Panneville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 11,87 | 515 | 43,39 |
| 76434 | Mesnil-Raoul | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,76 | 725 | 107,25 |
| 76436 | Le Mesnil-sous-Jumièges | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,84 | 552 | 80,70 |
| 76443 | Mont-Cauvaire | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 9,02 | 566 | 62,75 |
| 76444 | Mont-de-l'If | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 3,50 | 96 | 27,43 |
| 76445 | Montérolier | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 11,70 | 500 | 42,74 |
| 76446 | Montigny | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,83 | 1 114 | 142,27 |
| 76448 | Montmain | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,04 | 1 416 | 234,44 |
| 76449 | Montreuil-en-Caux | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 9,40 | 380 | 40,43 |
| 76451 | Mont-Saint-Aignan | Pôle urbain | Seine-Maritime | 7,94 | 21 265 | 2 678,21 |
| 76452 | Montville | Pôle urbain | Seine-Maritime | 10,85 | 4 644 | 428,02 |
| 76453 | Morgny-la-Pommeraye | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,48 | 892 | 137,65 |
| 76455 | Morville-sur-Andelle | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,17 | 223 | 43,13 |
| 76457 | Moulineaux | Pôle urbain | Seine-Maritime | 3,47 | 890 | 256,48 |
| 76461 | Neufbosc | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,14 | 274 | 53,31 |
| 76464 | La Neuville-Chant-d'Oisel | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 21,83 | 1 751 | 80,21 |
| 76474 | Notre-Dame-de-Bondeville | Pôle urbain | Seine-Maritime | 6,28 | 7 652 | 1 218,47 |
| 76475 | Franqueville-Saint-Pierre | Pôle urbain | Seine-Maritime | 8,56 | 5 099 | 595,68 |
| 76484 | Oissel | Pôle urbain | Seine-Maritime | 22,19 | 11 053 | 498,11 |
| 76495 | Pavilly | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 14,19 | 6 140 | 432,70 |
| 76497 | Petit-Couronne | Pôle urbain | Seine-Maritime | 12,80 | 8 621 | 673,52 |
| 76498 | Le Petit-Quevilly | Pôle urbain | Seine-Maritime | 4,35 | 22 332 | 5 133,79 |
| 76502 | Pierreval | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 3,88 | 328 | 84,54 |
| 76503 | Pissy-Pôville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 11,26 | 1 256 | 111,55 |
| 76509 | Préaux | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 18,95 | 1 641 | 86,60 |
| 76513 | Quevillon | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 11,23 | 533 | 47,46 |
| 76514 | Quévreville-la-Poterie | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 4,68 | 987 | 210,90 |
| 76517 | Quincampoix | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 20,34 | 2 690 | 132,25 |
| 76521 | Rebets | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 3,67 | 110 | 29,97 |
| 76532 | Rocquemont | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 12,26 | 606 | 49,43 |
| 76536 | Roncherolles-sur-le-Vivier | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,35 | 1 092 | 204,11 |
| 76538 | Rosay | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 10,46 | 252 | 24,09 |
| 76540 | Rouen | Pôle urbain | Seine-Maritime | 21,38 | 106 592 | 4 985,59 |
| 76541 | Roumare | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 9,96 | 1 103 | 110,74 |
| 76547 | La Rue-Saint-Pierre | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,68 | 379 | 49,35 |
| 76548 | Ry | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,71 | 605 | 105,95 |
| 76550 | Sahurs | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 11,23 | 1 120 | 99,73 |
| 76554 | Saint-Aignan-sur-Ry | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,00 | 281 | 35,13 |
| 76555 | Saint-André-sur-Cailly | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 12,28 | 821 | 66,86 |
| 76558 | Saint-Aubin-Celloville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,72 | 1 015 | 151,04 |
| 76560 | Saint-Aubin-Épinay | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 9,83 | 949 | 96,54 |
| 76566 | Sainte-Austreberthe | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,13 | 583 | 95,11 |
| 76571 | Sainte-Croix-sur-Buchy | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 13,80 | 545 | 39,49 |
| 76573 | Saint-Denis-le-Thiboult | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 10,25 | 490 | 47,80 |
| 76575 | Saint-Étienne-du-Rouvray | Pôle urbain | Seine-Maritime | 18,25 | 29 092 | 1 594,08 |
| 76580 | Saint-Georges-sur-Fontaine | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 9,09 | 761 | 83,72 |
| 76581 | Saint-Germain-des-Essourts | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 9,37 | 352 | 37,57 |
| 76583 | Saint-Germain-sous-Cailly | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 4,01 | 210 | 52,37 |
| 76591 | Saint-Jacques-sur-Darnétal | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 16,71 | 2 492 | 149,13 |
| 76594 | Saint-Jean-du-Cardonnay | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,52 | 1 298 | 172,61 |
| 76599 | Saint-Léger-du-Bourg-Denis | Pôle urbain | Seine-Maritime | 2,81 | 3 124 | 1 111,74 |
| 76602 | Saint-Maclou-de-Folleville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 13,21 | 515 | 38,99 |
| 76608 | Sainte-Marguerite-sur-Duclair | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,26 | 1 519 | 209,23 |
| 76611 | Saint-Martin-aux-Arbres | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,14 | 283 | 55,06 |
| 76614 | Saint-Martin-de-Boscherville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 12,91 | 1 504 | 116,50 |
| 76617 | Saint-Martin-du-Vivier | Pôle urbain | Seine-Maritime | 5,00 | 1 484 | 296,80 |
| 76621 | Saint-Martin-Osmonville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 21,34 | 824 | 38,61 |
| 76628 | Saint-Ouen-du-Breuil | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,30 | 685 | 108,73 |
| 76631 | Saint-Paër | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 18,36 | 1 326 | 72,22 |
| 76634 | Saint-Pierre-de-Manneville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 10,21 | 774 | 75,81 |
| 76636 | Saint-Pierre-de-Varengeville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 13,18 | 2 277 | 172,76 |
| 76654 | Saint-Vaast-du-Val | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,79 | 300 | 51,81 |
| 76656 | Saint-Victor-l'Abbaye | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,43 | 624 | 74,02 |
| 76668 | Saussay | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,17 | 307 | 59,38 |
| 76673 | Servaville-Salmonville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,85 | 778 | 99,11 |
| 76675 | Sierville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 15,91 | 859 | 53,99 |
| 76681 | Sotteville-lès-Rouen | Pôle urbain | Seine-Maritime | 7,44 | 29 553 | 3 972,18 |
| 76717 | Val-de-la-Haye | Pôle urbain | Seine-Maritime | 10,16 | 789 | 77,66 |
| 76721 | Varneville-Bretteville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 9,22 | 292 | 31,67 |
| 76723 | Vassonville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,65 | 329 | 58,23 |
| 76728 | La Vaupalière | Pôle urbain | Seine-Maritime | 8,00 | 1 026 | 128,25 |
| 76738 | Vieux-Manoir | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,13 | 650 | 79,95 |
| 76740 | La Vieux-Rue | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 5,51 | 407 | 73,87 |
| 76743 | Villers-Écalles | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 7,41 | 1 781 | 240,35 |
| 76750 | Yainville | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 3,31 | 1 181 | 356,80 |
| 76753 | Ymare | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 4,03 | 1 040 | 258,06 |
| 76756 | Yquebeuf | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 6,51 | 218 | 33,49 |
| 76759 | Yville-sur-Seine | Commune monopolarisée | Seine-Maritime | 8,25 | 433 | 52,48 |
| Total | 1 582,51 | 518 316 | 327,53 |
Évolution
| 1999 | 2007 |
|---|---|
| 518 316 | 525 638 |
Annexes
Notes, sources et références
- Composition communale de l'aire urbaine de Rouen, INSEE. Consulté le 08/08/2008