P U B L I C I T É
AFI Life Achievement Award
Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
L’AFI Life Achievement Award est un prix remis par l'American Film Institute une fois par an a un acteur ou un réalisateur ayant accompli une carrière remarquable.
Le plus jeune détenteur de ce prix est Tom Hanks puisqu'il le reçu à l'âge de 45 ans.
Sommaire |
Lauréats
| Année | Lauréat | Age |
|---|---|---|
| 1973 | John Ford | 79 |
| 1974 | James Cagney | 74 |
| 1975 | Orson Welles | 59 |
| 1976 | William Wyler | 73 |
| 1977 | Bette Davis | 68 |
| 1978 | Henry Fonda | 72 |
| 1979 | Alfred Hitchcock | 79 |
| 1980 | James Stewart | 71 |
| 1981 | Fred Astaire | 81 |
| 1982 | Frank Capra | 84 |
| 1983 | John Huston | 76 |
| 1984 | Lillian Gish | 90 |
| 1985 | Gene Kelly | 72 |
| 1986 | Billy Wilder | 79 |
| 1987 | Barbara Stanwyck | 79 |
| 1988 | Jack Lemmon | 63 |
| 1989 | Gregory Peck | 72 |
| 1990 | David Lean | 82 |
| 1991 | Kirk Douglas | 74 |
| 1992 | Sidney Poitier | 65 |
| 1993 | Elizabeth Taylor | 61 |
| 1994 | Jack Nicholson | 56 |
| 1995 | Steven Spielberg | 48 |
| 1996 | Clint Eastwood | 65 |
| 1997 | Martin Scorsese | 54 |
| 1998 | Robert Wise | 83 |
| 1999 | Dustin Hoffman | 61 |
| 2000 | Harrison Ford | 57 |
| 2001 | Barbra Streisand | 58 |
| 2002 | Tom Hanks | 45 |
| 2003 | Robert De Niro | 59 |
| 2004 | Meryl Streep | 54 |
| 2005 | George Lucas | 60 |
| 2006 | Sean Connery | 75 |
| 2007 | Al Pacino | 67 |
| 2008 | Warren Beatty | 71 |
| 2009 | Michael Douglas | 64 |
| 2010 | Mike Nichols | 78 |
| 2011 | Morgan Freeman | 74 |
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel